<<Übersicht<<<

ASKÖ Herren Sommer 2010

 

Landesmeisterschaft

28.08.2010 Stocksporthalle Köflach

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Ladler Eisstöcke Graz 27 2.034
2. ESV Gut Eis Voitsberg 22 1.840
3. ESR Bernau 20 1.771
4. ESV Eiskristall Lieboch 17 1.369
5. ESR Liechtenstein Judenburg 16 0.918
6. ESV Vorwärts Köflach 15 1.397
7. ESV Köflach Stadt 15 1.371
8. ESV Gössnitz 15 1.265
9. ESV ÖBB Mürzzuschlag 13 0.719
10. ESV Haberl Untergralla 11 0.785
11. ESV Josefiquelle Judenburg 11 0.690
12. ESV Weiz Nord 9 0.683
13. ESV Söding 8 0.498
14. ESV Thal 6 0.541
15. ESV Europlay Deutschfeistritz 5 0.705

 

Unterliga Nord

21.08.2010 Stocksporthalle Kindberg

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESR Liechtenstein Judenburg 22 1.919
2. ESV Europlay Deutschfeistritz 21 1.411
3. ESV Josefiquelle Judenburg 20 1.781
4. ESV Massing 19 1.324
5. ESV ÖBB Mürzzuschlag 18 2.220
6. ESV Schneerose Langenwang 18 1.297
7. ESV Grossfeistritz 17 1.000
8. ESV Strettweg 16 1.561
9. ESV Eisblume Aumühl Kindberg 16 1.260
10. ESV ATUS Kindberg 14 0.693
11. ESV Diemlach Kapfenberg 10 0.624
12. ESV Aichdorf 7 0.714
13. ESV Trofaiach 7 0.650
14. ESV Knittelfeld 4 0.292
15. ESC Pernegg 1960 1 0.448

 

Sieger ESR Liechtenstein Judenburg

 

2. Platz: ESV Europlay Deutschfeistritz

 

 3. Platz: ESV Josefiquelle Judenburg

 

Gebietsmeisterschaft Mürztal

24.04.2010 Stocksporthalle Hönigsberg

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Massing I 10 2.400
2. ESV Aumühl Kindberg 10 1.507
3. ESV Stock Auf Veitsch 7 1.179
4. ESV Massing II 6 1.052
5. ESV at2 steel Wartberg 3 0.647
6. ESV Schärfenberger Langenwang 3 0.626
7. ESV Ziegenburg Mürzzuschlag 3 0.588

 

 

Gebietsmeisterschaft Bruck-Kapfenberg

17.04.2010 Stocksporthalle Kindberg

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Diemlach Kapfenberg 16 1.989
2. ESV Europlay Deutschfeistritz 16 1.839
3. ESC Pernegg 1960 16 1.772
4. SV Austria Kapfenberg 11 1.236
5. ESV Stadtwerke Bruck I 11 0.890
6. ESV Utsch Oberaich 10 1.244
7. ESV Austria Pischk Bruck 8 1.023
8. SC Laming 8 0.554
9. WSV Turnau Au 6 0.758
10. ESV Norske Skog Bruck 6 0.514
11. ESV Stadtwerke Bruck II 2 0.470

 

Sieger: ESV Diemlach Kapfenberg

2.Platz: ESV Europlay Deutschfeistritz