<<<Übersicht<<<

ASKÖ Herren Winter 10/11

Österreichische Bundesmeisterschaft Herren

Albert Schulz Halle Wien 26.02.2011

Rang Mannschaft BL Punkte Quote
1. ESV Teko Plastic Jimmy Preding ST 24 2.186
2. EV Strasswalchen S 20 1.746
3. ASKÖ Wiener Möwen W 20 1.702
4. ESV Ladler Eisstöcke Graz ST 19 1.667
5 VAS Villacher Arbeiter Sportverein K 17 1.608
6. SG ASKÖ Sipbachzell/MSV Wels 15 1.390
7. ESV at2 steel Wartberg ST 14 1.379
8. ESV ASKÖ Tauchen B 14 0.894
9. ESV ASKÖ Viechtwang 14 0.872
10. SV ASKÖ Villach K 14 0.850
11. SG D'Kohlgrabler/Blau Weiss Aspang 13 1.074
12. SG Pottschach 12 0.908
13. ESK Aschau Brandenberg T 8 0.805
14. EV ASKÖ Hendorf S 6 0.446
15. EV Rankweil V 0 0.132

 

  Bundesmeister ESV Teko Plastic Jimmy Preding

Österreichische Bundesmeisterschaft Zielwettbewerb

Rang Spieler Verein BL Punkte
1. Erwin Berner ESV AsKÖ Viechtwang 168
2. Friedrich Rechberger ASKÖ Wiener Möwen W 133
3. Alfred Plansold ESV Teko Plastic Jimmy Preding ST 123
4. Stefan Mühlegger ESK Aschau Brandenberg T 116
5. Manfred Pötscher ESV at2 steel Wartberg ST 114
6. Dietmar Politschnig VAS Villacher Arbeiter Sportverein K 108
7. Anton Lugstein EV Strasswalchen S 107
8. Eduard Adler ESV Ladler Eisstöcke Graz ST 104
9. Gerhard Schönleitner SC ASKÖ Henndorf S 101
10. Werner Heissenberger SG D#Kohlgrabler/Blau Weiss Aspang 99
11. Herbert Märzinger SG ASKÖ Sipbachzell/MSV Wels 96
12. Stefan Glavanovits ESV ASKÖ Tauchen B 92
13. Patrick Martl SV ASKÖ Villach K 88
14. Peter Rhomberg EV Rankweil V 78
15. Michael Hechtl SG Pottschach 60

 

 

 

Landesmeisterschaft

18.12. 2010 Eishalle Frohnleiten

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV at2 steel Wartberg 22 1.769
2. ESV Ladler Eisstöcke Graz 22 1.472
3. ESV Landscha 21 1.500
4. ESV Köflach Stadt 20 1.323
5. ESV Teko Plastic Jimmy Preding 19 1.430
6. ESV Söding 18 1.305
7. ESV Lear Kowald Voitsberg 17 1.953
8. ESR Bernau 15 0.988
9. ESV Josefiquelle Judenburg 12 0.700
10. ESV Grossfeistritz 10 0.814
11. ESV Hafning 10 0.801
12. ESV Krottendorf 8 0.729
13. ESR Liechtenstein Judenburg 6 0.689
14. ESV Gössnitz 6 0.581
15. ESV Gut Eis Voitsberg 4 0.438

 

Sieger  ESV at2 steel Wartberg  3. Platz: ESV Landscha

 

Unterliga Nord

20.11. 2010 Eishalle Zeltweg

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Grossfeistritz 24 2.509
2. ESR Josefiquelle Judenburg 20 1.349
3. ESR Liechtenstein Judenburg I 18 1.263
4. ESV ATUS KIndberg I 16 1.376
5. ESV Massing 15 1.406
6. ESV Trieben 13 1.058
7. ESV Diemlach Kapfenberg 12 0.905
8. ESV Utsch/Oberaich 11 0.994
9. ESV ATUS Kindberg II 10 0.733
10. ESV Schneerose Langenwang 10 0.717
11. ESV Austria Pischk 9 0.937
12. ESV Knittelfeld 9 0.680
13. ESR Liechtenstein Judenburg II 8 0.655
14. ESV Selzthal 7 0.567

 

 

Gebietsmeisterschaft Bruck-Kapfenberg

23.10. 2010 Eishalle Kapfenberg

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Austria Pischk Bruck/Mur 18 2.861
2. ESV Utsch Oberaich 15 1.544
3. SC Laming 14 2.084
4. SV Austria Kapfenberg 11 1.197
5. ESC Pernegg 1960 I 10 1.301
6. ESC Pernegg 1960 II 10 0.766
7. ESV Europlay Deutschfeistritz 8 0.976
8. ESV Stadtwerke Bruck 8 0.819
9. ESV  Kapfenberger Sportverein 8 0.723
10. EC  Pischk Bruck/Mur 6 0.702
11. WSV Turnau Au 2 0.233

 

Gebietsmeisterschaft Mürztal

23.10.2010  Eishalle Kapfenberg

Rang Mannschaft
1. ESV ATUS KIndberg II
2. ESV ATUS Kindberg I
3. ESV ÖBB Mürzzuschlag
4. WSV Altenberg
5. NFÖ Mürzsteg
6. ESV Ziegenburg