<<<Übersicht<<<

ASKÖ Winter 2011/12

Bundesmeisterschaft Herren

Eishalle Gmunden 18.02.2012

Rang Mannschaft BL  Punkte Quote
1. EV Wals S 25 3.129
2. ESV Teko plastic Preding ST 24 2.596
3. EV Strasswalchen S 18 1.629
4. HBV Gebol Asten I 18 1.331
5. ESV Massing Krieglach ST 14 1.058
6. ESV at2 steel Wartberg ST 14 0.989
7. EV Edelweiss Klagenfurt K 14 0.964
8. ESV D'Eisbären Grafenbach 14 0.665
9. HBV Gebol Asten II 13 0.978
10. ESV ASKÖ Wiener Möwen W 12 0.789
11. ESV E-Werk Wels 11 0.830
12. ESV Wörgl T 10 0.764
13. ESV ASKÖ Tauchen B 9 0.667
14. ESV Hintenburg 8 0.641
15. SV ASKÖ Villach K 6 0.473

 

Bundesmeisterschaft Senioren Ü50

Eishalle Gmunden 18.02.2012

Rang Mannschaft BL  Punkte Quote
1. SV ASKÖ Villach K 18 2.124
2. EV Edelweiss Klagenfurt K 14 1.951
3. ESV ATUS Kindberg ST 14 1.667
4. ESV Traun 14 1.133
5. ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk 13 1.305
6. ESV Taxham S 13 1.235
7. ESV Köttlach 12 1.279
8. ESV Köflach Stadt ST 12 1.035
9. SG Schmidsdorf Küb 10 0.709
10. ESC ASKÖ Wiener Möwen W 8 0.836
11. ESV ASKÖ Tauchen B 2 0.394
12. ESV Graz Nord ST 2 0.259
13. EV Strasswalchen S n.a.  

 

Landesmeisterschaft Herren

Eishalle Hart bei Graz  17.12.2011

Rang Mannschaft  Punkte Quote
1. ESV Teko Plastic Preding 22 2.059
2. ESV Massing Krieglach 21 1.327
3. ESV at2 steel Wartberg 20 1.627
4. ESV Ladler Eisstöcke Graz 16 1.245
5. ESV Wikotech Pichlingerhof Söding 16 1.090
6. EC Laming 16 0.983
7. ESR Bernau 15 1.212
8. ESV Lear Kowald Voitsberg 15 1.011
9. ESV Krottendorf I 14 1.029
10. ESV Sparkasse Landscha 12 0.863
11. ESV Köflach Stadt 11 0.775
12. ESV Naturkost Kainbach 10 0.744
13. ESV Grossfeistritz 9 0.673
14. TVN Deutschlandsberg 7 0.629
15. ESV Krottendorf II 6 0.684

 

Sieger: ESV Teko Plastic Preding

 

2.Platz: ESV Massing Krieglach

 

 3.Platz: ESV at2 steel Wartberg

 

Unterliga Nord Herren

Eishalle Zeltweg  04.12.2011

Rang Mannschaft  Punkte Quote
1. SC Laming 23 1.395
2. ESV Massing Krieglach 20 1.539
3. ESV Grossfeistritz I 18 1.390
4. ESV ÖBB Mürzzuschlag 18 1.269
5. ESV Europlay Deutschfeistritz 17 1.393
6. ESV Aichdorf 16 1.264
7. ESV Strettweg Judenburg 16 1.000
8. ESV Aumühl Kindberg 16 0.944
9. ESR Josefiquelle Judenburg 15 0.878
10. ESV Viktoria Zeltweg 13 0.968
11. ESV Stadtwerke Bruck 11 0.850
12. ESV Trofaiach 10 0.674
13. ESV Grossfeistritz II 8 0.856
14. ESV Trieben 5 0.636
15. ESV Selzthal 4 0.605

 

Landesmeisterschaft Senioren Ü50

Eishalle Hart bei Graz 03.12.2011

Rang Mannschaft  Punkte Quote
1. ESV Köflach Stadt 20 2.392
2. ESV Graz Nord 15 1.370
3. ESV ATUS Kindberg 14 1.350
4. ESV Göttelsberg 14 1.269
5. ESV Stadtwerke Bruck 14 0.930
6. ESV Pernegg 1960 14 0.877
7. ESR Bernau 12 1.285
8. ESV Teko Plastic Preding 12 0.812
9. ESV Gut Eis Voitsberg 10 0.986
10. ESV Trieben 10 0.953
11. ESV St. Martin im Sulmtal 9 0.785
12. TVN Deutschlandsberg 8 0.689
13. ESV Feldgasse Judenburg 4 0.430

 

Landesmeisterschaft Mixed

Eishalle Zeltweg  26.10.2011

Rang Mannschaft  Finalspiel
1. ESV Strettweg II 32:14
2. ESV Strettweg I  
3. ESV Diemlach Kapfenberg 33:25
4. ESV Eiskristall Lieboch  
5. ESV Grossfeistritz 32:26
6. ESV Rosental  
7. ESR Bernau II 34:20
8. ESV Wikotech-Pichlingerhof Söding  
9. ESV Ziegenburg Mürzzuschlag 29:22
10. ESR Bernau I  
11. ESV Viktoria Zeltweg 45:15
12. ESV Trieben I  
13. ESV Selzthal 36:20
14. ASK Oberpichling  
15. ESV St. Marin/Sulmtal 27:20
16. ESV Trieben II  
17. ESV Aichdorf  

 

Gebietsmeisterschaft Mürztal Herren

Eishalle Kapfenberg  22.10.2011

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Massing I 13 2.174
2. ESV ÖBB Mürzzuschlag 12 1.741
3. ESV Eisblume Kindberg Aumühl 10 2.092
4. ESV Massing II 9 0.966
5. ESV Ziegenburg 8 1.019
6. ESV Stock Auf Veitsch 8 0.644
7. ESV ATUS Kindberg 6 0.943
8. ESV Altenberg 6 0.617
9. ESV NTF Mürzsteg 0 0.311

 

Gebietsmeisterschaft Bruck-Kapfenberg Herren

Eishalle Kapfenberg  22.10.2011

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Stadtwerke Bruck Mur 14 2.613
2. SC Laming 11 1.374
3. ESV Europlay Deutschfeistritz 10 1.644
4. ESV Austria Pischk 10 1.625
5. ESC Pernegg 1960 II 9 0.889
6. ESV Utsch-Oberaich 8 0.963
7. ESC Pernegg 1960 I 6 0.919
8. ESV Austria Kapfenberg 4 0.624
9. ESV Kapfenberger SV 0 0.219