<<<Übersicht<<<

ASKÖ  Winter 2015/16

Bundesmeisterschaft Herren

05.03.2016  Eishalle Linz

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg ST 25 2.695
2. ESV at2 steel Wartberg ST 22 1.992
3. SV Europlay Deutschlfeistritz ST 20 1.600
4. SG Schmidsdorf Küb NÖ 19 1.380
5. ESV Traun I OÖ 19 1.314
6. ESV Wörgl  T 17 1.268
7. ESV ASKÖ Tauchen B 16 1.219
8. EV Edelweiss Klagenfurt K 14 0.990
9. EV Strasswalchen  S 13 1.087
10. ESC ASKÖ Wiener Möwen W 9 0.697
11. ASKÖ EC DEllach im Drautal K 8 0.720
12. SG Pottschach NÖ 8 0.661
13. ESV Pfaffenhofen T 8 0.543
14. ESV Traun  II OÖ 7 0.525
15. EC Hörbranz  V 5 0.488

 

Landesmeisterschaft Herren

03.01.2016  Eishalle Weiz

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV SP POngratz Kowald Voitsberg 21 1.661
2. SV Europlay Deutschfeistritz I 20 1.594
3. ESV Grossfeistritz 19 1.167
4. SC Laming 18 1.351
5. ESV Massing Krieglach 16 1.443
6. SSV ASKÖ Weiz Nord 14 1.437
7. ESV Köflach Stadt 14 1.150
8. ESV Gössnitz 14 0.989
9. ESV Eiskristall Lieboch 14 0.841
10. ESR Bernau 14 0.789
11. ESV Wikotech Pichlingerhof Söding 11 0.927
12. ESV Piberstein 11 0.801
13. SV Europlay Deutschfeistritz II 9 0.792
14. ESV ASKÖ Wieselsdorf 9 0.649
15. TVN Mürzsteg 6 0.481

 

Landesmeisterschaft Damen

03.01.2016  Eishalle Weiz

Rang Mannschaft
1. ESV Wikotech Pichlingerhof Söding
2. SSV ASKÖ Weiz Nord
3. ESV Strettweg Judenburg
4. ESV Grossfeistritz
5. ESR Bernau
6. ESV Austria Graz
7. Sektion Eisstocksport Selzthal

 

ASVÖ  Bundescup 2015/16

Bundescup Herren

05.03.2016  Eishalle Hart bei Graz

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Gebol Krottendorf 24 2.048
2. EV Rottendorf Seiwald 18 1.649
3. ESV Jahring Fliesen Hermann 16 1.415
4. ESV Wolfau 16 1.214
5. ESV Lacken 15 1.166
6. SG Peratschitzen/St. Marxen 14 1.243
7. ESV Flatz 12 1.336
8. ESV St. Kathrein/Offenegg 12 1.135
9. ESV ATUS Gleisdorf 9 0.868
10. ESC Hard 8 0.547
11. ESV Flöcking 6 0.680
12. ASVÖ SV Lichtenberg 4 0.701
13. HSSV Feldbach 2 0.453

 

Bundescup Jugend

05.03.2016  Eishalle Hart bei Graz

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. EV Rottendorf Seiwald I 20 6.452
2. ESV Lacken 16 2.658
3. EV Rottendorf Seiwald II 13 1.405
4. ESV Rassach I 12 1.323
5. ESV Wagendorf II 12 1.177
6. ESV Wagendorf I 10 0.713
7. ESV Rassach II 9 0.694
8. ESV Team Steiermark 7 0.641
9. ESV Höflach 6 0.542
10. ESV Wagenbach 3 0.548
11. ESV Oberglan 2 0.413

 

 

Union  Winter 2015/16

Landesmeisterschaft Herren

26.12.2015  Eishalle Weiz

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Eisblume Prüfing 22 1.805
2. RSU Leitersdorf i. R. 21 1.984
3. ESV Union Wies Wiel 19 1.776
4. ESV Union Wollsdorf II 18 1.303
5. ESV Union Kroisbach 18 1.129
6. ESV Union Aschbach 17 0.984
7. ESV Union Wollsdorf I 15 0.908
8. ESV Union Kainbach 1960 14 1.144
9. ESV Union Marko Naas 13 1.195
10. ESV Union Söchau 12 0.884
11. ESV Union Gschmaier 12 0.784
12. ESV Union Paldau 10 0.682
13. ESV Union Passail 9 0.561
14. ESV Eisschwalbe Berndorf 6 0.557
15. ESV Union Vasoldsberg 4 0.652

 

 Siegerfoto

 vl: RSU Leitersdorf i. R., ESV Eisblume Prüfing. ESV Union Wies Wiel

 

Landesliga Herren

26.12.2015  Eishalle Weiz

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Union Autal 24 2.478
2. ESV Union Leitersdorf/H 20 1.628
3. ESV Union Semriach 17 1.496
4. ESV Union Kroisbach II 17 1.362
5. ESV Europlay Meran Deutschfeistritz 16 1.304
6. ESV Union Unterpurkla 16 0.969
7. ESV Union Vasoldsberg II 13 1.174
8. ESV Union Grosssteinbach 12 1.089
9. ESV Union Eisteufel Nestelbach 11 1.006
10. SV Union Raiba Stainztal 10 0.761
11. ESV Union St. Josef 8 0.811
12. ESV Union Attendorf 8 0.696
13. 1. ESV Union St. Georgen a. d. Stfg. 6 0.496
14. ESV Union St. Peter a. Ottersbach 4 0.371