<<<Übersicht<<<

Jugend Sommer 2010

ÖM Jugend  U16

Wang  03.07.2010

Rang Mannschaft BL Punkte Quote
1. Auswahl Niederösterreich I 20 4.032
2. ESV Krottendorf/Weiz ST 13 2.562
3. Auswahl Oberösterreich I 13 1.316
4. ESV Rassach ST 12 1.271
5. Auswal LV Wien W 10 0.721
6. Auswahl Salzburg S 9 1.280
7. Auswahl Oberösterreich II 8 0.650
8. EV Edelweiss Klagenfurt K 8 0.578
9. SC Breitenwang T 7 0.727
10. Auswahl Burgenland B 6 0.628
11. Auswahl Niederösterreich II 4 0.344

 

ÖM Junioren  U19

Stocksporthalle Riedersbach/Trimmelkam 26.06.2010

Rang Mannschaft BL Punkte Quote
1. Auswahl Niederösterreich 21 1.791
2. ESV Krottendorf/Weiz ST 19 1.794
3. SC Breitenwang T 19 1.353
4. Auswahl Salzburg S 18 1.550
5. EV Rottendorf KBW K 18 1.361
6. ESV Rassach ST 18 1.307
7. Auswahl Oberösterreich I 18 1.105
8. Auswahl Oberösterreich III 17 1.422
9. Auswahl Oberösterreich II 16 1.039
10. Auswahl Niederösterreich II 11 0.891
11. Auswahl Tirol T 9 0.720
12. Auswahl Wien W 9 0.632
13. EV Rottendorf KBW II K 7 0.582
14. ESV Bergl/Oberkornbach ST 6 0.665
15. ESV Markt Allhau B 4 0.362

 

 

ÖM Junioren  U23

12.06.2010 Steindorf/Ossiachersee

Rang Mannschaft BL Punkte Quote
1. ESV Union Edla ST 20 1.583
2. ER ASKÖ Gurnitz KBW K 19 1.664
3. Auswahl LV Oberösterreich II 18 1.231
4. Auswahl LV Tirol I T 16 1.586
5. Auswahl LV Niederösterreich I 15 1.066
6. Auswahl LV Salzburg S 14 1.169
7. ESV Althofen K 14 1.006
8. Auswahl LV Tirol II T 14 0.814
9. Auswahl LV Oberösterreich I 12 1.252
10. EV Rottendorf KBW K 12 0.906
11. Auswahl LV Steiermark ST 11 0.937
12. ESV Rassach ST 8 0.664
13. Auswahl LV Burgenland B 5 0.469
14. Auswahl LV Niederösterreich 4 0.537

 

links: ER ASKÖ Gurnitz, rechts: Auswahl LV Oberösterreich, vorne : ESV Union Edla

 

Landesmeisterschaft Jugend U19

13.06.2010 Stocksporthalle Riegersberg

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Krottendorf 22 4.123
2. ESV Rassach I 16 2.618
3. ESV Bergl Oberkornbach 14 1.317
4. ESV Unterfladnitz 14 1.156
5. ESV Rassach II 12 0.994
6. ESV Nöstl 10 1.167
7. ESV Ratten 10 0.932
8. ESV Gössnitz 10 0.914
9. ESV St. Ruprecht 9 0.627
10. ESV Gedersberg 7 0.548
11. ESV Kaindorf 6 0.578
13. ESV St. Radegund 2 0.302

 

ÖM Schüler/Jugend U14

29.05.2010 Stocksporthalle Markt Allhau

Rang Mannschaft BL Punkte Quote
1. SSV Union Wenigzell ST 12 1.885
2. Auswahl Oberösterreeich 12 1.850
3. ESV ASKÖ Tauchen B 10 1.474
4. EV Edelweiss Klagenfurt K 9 1.234
5. Auswahl Niederösterreich 9 1.277
6. Auswahl Tirol T 8 0.769
7. Auswahl Wien W 7 0.847
8. ESV Wörterberg B 4 0.523
9. Auswahl Salzburg S 2 0.304

 

Landesmeisterschaft Jugend U16

22.05.2010 Stocksporthalle Gössendorf

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Rassach 20 4.854
2. ESV Krottendorf 18 3.203
3. ESV Maishof 15 1.500
4. BV Deutschlandsberg Nord 10 1.029
5. ESV Unterfladnitz 9 0.739
6. BV Oberes Mürztal 8 0.985
7. ESV Georgsberg Schlieb 8 0.871
8. ESV St. Ruprecht 8 0.784
9. ESV Weiz Süd 6 0.708
10. ESV Bad Blumau 6 0.419
11. ESV Neustift 2 0.343

 

Unterliga Nord U23

02.05.2010 Stocksportanlage Veitsch

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. BV Graz Nord 11 2.069
2. BV Mittleres Mürztal 7 1.607
3. ESV Eisblume Fressnitz 0 0.262

 

Sieger: BV Graz Nord 2. Platz: BV Mittleres Mürztal 3. Platz: ESV Eisblume Fressnitz

 

Barth Oliver Schwarzbauer Markus Marchler Franz Gruber Werner Jancz Dominik Zundner Christopher Singer Florian Habian Dominik

 

 

Österreich-Grand Prix der Jugend U16

01.05.2010 Stocksporthalle Dellach/Drau

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. SSV UNION Wenigzell 17 1.882
2. ESV Krottendorf/Weiz 16 1.874
3. SV Lacken 16 1.796
4. EV Edelweiss Klagenfurt 14 1.861
5. SU neustift/Mühlkreis 12 1.176
6. ESV ASKÖ Tauchen 11 1.261
7. Wiener Praterschützen 7 0.883
8. UEV Thalgau 7 0.661
9. UEV Obertrum 6 0.902
10. 1. ESV Bad Fischau Brunn 2 0.437
11. SG Steinfeld 2 0.197