Landesmeisterschaft der Herren - Vorrunde
Endergebnis
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 EV Seiwald TAL LEOBEN ULN 50 2,896 585 202
BRANTNER Michael, EGGBAUER Erich, MOOSWALDER Stefan, WILDING Felix, PUNTIGAM Thomas
2 ESV FLADNITZ a.d. Teichalm ULO 39 1,905 463 243
PONSOLD Reinhold, REISINGER Peter, MÖSTL Hubert, HOLZBAUER Werner, LOIDOLT Jakob
3 ESV MASSING KRIEGLACH ULN 38 1,519 430 283
ZORN Karl, KNABL Manfred, LEITNER Gerald, KNABL Gerhard, RINNHOFER Otmar
4 1. ESV FRESING ULW 36 1,695 456 269
PRONEGG Arnold, Dr. WIPPEL Markus, PÖLZL Johann, KRENN Michael, GENSEBERGER Alois
5 ESV Eiskristall LIEBOCH ULW 36 1,161 375 323
AMSCHL Christian, AMSCHL Helmut, SCHOBER Albert, STADLER Ernst, EIBINGER Hans
6 ESV Union Marko NAAS ULO 31 1,041 383 368
SCHÖBERL Alfred, SCHRANK Kurt, DERLER Franz, PESSL Josef, MACHER Manuel
7 ESV Sparkasse LANDSCHA/WZ ULO 30 1,088 372 342
LAMPRECHT Walter, VOTTER Walter, NEUHOLD Manfred, VOTTER Hermann, NEUHOLD Johann
8 ESV HARTBERG Umgebung ULO 29 1,147 399 348
STAUDINGER Albert, MAUERHOFER Rudolf, MOHR Bernd, SCHNEIDER Karl, KÖLLICH Erich
9 ESV KROTTENDORF/WZ ULO 29 1,082 397 367
PICHLER Peter, SCHWARZL Karl, FUCHSBICHLER Robert, MUHRI Viktor, WEINGARTMANN Mario
10 ESV ÖBB MÜRZZUSCHLAG ULN 29 0,977 337 345
DOPPELREITER Michael, VEITSCHEGGER Christian, KRISTOFERITSCH Johann, LUKAS Hans-Jürgen, ERLBECK Leopold
11 SV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ ULN 28 1,258 376 299
JANTSCHER Franz, MANDL Helmut, FIEDLER Kurt, MARCHLER Franz, PLATZER Martin
12 ESV OBERSAIFEN ULO 28 0,864 348 403
ALMBAUER Franz, ALMBAUER Alois, KARNER Reinhard, DREBERS Helmut, PFEIFER Johann
13 ESV GLOJACH ULO 27 1,128 361 320
PLATZER Josef, GRUBER Harald, NEUBAUER Gottfried, HIRSCHMANN Gottfried, HIRSCHMANN Stefan
14 ESV VASOLDSBERG ULW 27 1,003 367 366
ZENZ Alois, TRUMMER Günter, KOLLEGGER Hannes, WALTL Wolfgang, PESKOLLER Alois
15 ESV St. KATHREIN a/Off ULO 27 0,986 357 362
STADLHOFER Daniel, STADLHOFER Manfred, MACHER Wilhelm, HATZL Gerhard, GRÜNER Manfred
16 ESV GROSSFEISTRITZ ULN 27 0,892 329 369
BERGMANN Jürgen, BERGMANN Harald, TÜRK Jürgen, RAMPLER Ernst, KIEDL Stefan
17 ESV THONDORF ULW 27 0,828 313 378
POTTHAST Karl, MAYER Hermann, HÖRTING Johann, PERNITSCH Karl, RUDL Herbert
18 ESV AUTAL ULW 26 0,970 354 365
KARNER Christian, KARNER Reinhard, MACHER Florian, DEGEN Karl, ZOTTER Gerhart
19 ESV Eisblume LANNACH ULW 23 0,835 313 375
BEZOVNIK Markus, MARX Johann, LEITNER Hermann, PICHLER Franz, SCHMÖLZER August
20 ESV ATUS KINDBERG ULN 21 0,770 322 418
LANG Günter, LANG Mario, EBNER Johann, HAUBENWALLER Adolf
21 ESV Gut Eis VOITSBERG ULW 21 0,759 305 402
GUTMANN Andreas, HAUSMANN Franz, PETER Willi, KLEINBÖCK Stefan, KLEINBÖCK Norbert
22 ESV OED/HARTMANNSDORF ULO 20 0,955 343 359
BIRCHBAUER Anton, PAAR Werner, KROPFHOFER Bertram, SCHMIDT Gerhard, KOGLER Johann
23 EC VOGAU ULW 20 0,732 300 410
NEUBAUER Josef, NEUBAUER Gerhard, KARGL Hermann, PIVEC Gerhard, RUPP Heimo
24 SR KITTENBACH ULO 19 0,710 303 427
GRITSCH Josef, HERMANN Peter, NUSZHOLD Peter, ZECHNER Peter, ZENZ Hans
25 ESV ZEIL STUBENBERG ULO 18 0,884 329 372
ALTMANN Robert, STELZER Walter, STELZER Josef, WINDHABER Peter, DUNST Manuel
26 ESV Haberl UNTERGRALLA ULW 17 0,697 311 446
ZANGL Otto, VAMLEK Anton, SCHNABEL Gerhard, RITTER Karl, SCHALAMUN Günther
27 ESR VB LIECHTENSTEIN/JUDENBURG ULN 17 0,604 278 460
PICHLER Johann, GALLER Erich, KUSSIAN Peter, HARTLEB Sigi, PICHLER Gernot
28 ESR Josefiquelle JUDENBURG ULN 16 0,594 271 456
POJER Christian, POJER Johann, POJER Gerald, HASLEBNER Willibald, POJER Patrick
Landesmeisterschaft der Herren - Vorrunde - Zwischenstand
Spielergebnisse 29. Durchgang
Bahn Mannschaft Spielergebnis
1 1. ESV FRESING
 
ULW
 

 

 
2 ESV HARTBERG Umgebung
EV Seiwald TAL LEOBEN
ULO
ULN
9
 

25
3 ESR VB LIECHTENSTEIN/JUDENBURG
ESV THONDORF
ULN
ULW
16
 

10
4 ESV Union Marko NAAS
SV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ
ULO
ULN
16
 

12
5 ESV MASSING KRIEGLACH
EC VOGAU
ULN
ULW
22
 

3
6 ESV KROTTENDORF/WZ
ESV ATUS KINDBERG
ULO
ULN
25
 

3
7 ESR Josefiquelle JUDENBURG
ESV Eisblume LANNACH
ULN
ULW
6
 

22
8 ESV FLADNITZ a.d. Teichalm
ESV ÖBB MÜRZZUSCHLAG
ULO
ULN
8
 

12
9 ESV OED/HARTMANNSDORF
ESV Eiskristall LIEBOCH
ULO
ULW
12
 

18
10 ESV St. KATHREIN a/Off
ESV GROSSFEISTRITZ
ULO
ULN
6
 

20
11 SR KITTENBACH
ESV Haberl UNTERGRALLA
ULO
ULW
21
 

9
12 ESV OBERSAIFEN
ESV Gut Eis VOITSBERG
ULO
ULW
23
 

7
13 ESV GLOJACH
ESV VASOLDSBERG
ULO
ULW
6
 

18
14 ESV ZEIL STUBENBERG
ESV AUTAL
ULO
ULW
16
 

8
Pause ESV Sparkasse LANDSCHA/WZ
 
ULO
 

 

 
Landesmeisterschaft der Herren - Vorrunde - Zwischenstand
Zwischenstand nach 27. Durchgang
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 EV Seiwald TAL LEOBEN ULN 48 3,097 545 176
2 ESV FLADNITZ a.d. Teichalm ULO 39 2,085 442 212
3 1. ESV FRESING ULW 36 1,695 456 269
4 ESV MASSING KRIEGLACH ULN 36 1,527 400 262
5 ESV Eiskristall LIEBOCH ULW 34 1,175 349 297
6 SV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ ULN 28 1,370 359 262
7 ESV Sparkasse LANDSCHA/WZ ULO 28 1,086 355 327
8 ESV HARTBERG Umgebung ULO 27 1,160 369 318
9 ESV St. KATHREIN a/Off ULO 27 1,084 348 321
10 ESV ÖBB MÜRZZUSCHLAG ULN 27 1,046 320 306
11 ESV Union Marko NAAS ULO 27 0,977 341 349
12 ESV OBERSAIFEN ULO 26 0,876 318 363
13 ESV GLOJACH ULO 25 1,156 333 288
14 ESV KROTTENDORF/WZ ULO 25 0,950 341 359
15 ESV THONDORF ULW 25 0,805 285 354
16 ESV AUTAL ULW 24 0,915 313 342
17 ESV VASOLDSBERG ULW 23 0,934 327 350
18 ESV GROSSFEISTRITZ ULN 23 0,829 290 350
19 ESV ATUS KINDBERG ULN 21 0,850 312 367
20 ESV OED/HARTMANNSDORF ULO 20 0,976 322 330
21 ESV Eisblume LANNACH ULW 19 0,778 280 360
22 ESV Gut Eis VOITSBERG ULW 19 0,737 277 376
23 EC VOGAU ULW 18 0,726 278 383
24 ESV Haberl UNTERGRALLA ULW 17 0,715 288 403
25 ESV ZEIL STUBENBERG ULO 16 0,886 303 342
26 ESR Josefiquelle JUDENBURG ULN 16 0,627 260 415
27 SR KITTENBACH ULO 15 0,654 268 410
28 ESR VB LIECHTENSTEIN/JUDENBURG ULN 15 0,582 262 450
Spielergebnisse 27. Durchgang
Bahn Mannschaft Spielergebnis
1 ESR VB LIECHTENSTEIN/JUDENBURG
1. ESV FRESING
ULN
ULW
8
 

30
2 ESV Sparkasse LANDSCHA/WZ
SV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ
ULO
ULN
21
 

3
3 ESV MASSING KRIEGLACH
 
ULN
 

 

 
4 ESV HARTBERG Umgebung
ESV ATUS KINDBERG
ULO
ULN
12
 

18
5 ESR Josefiquelle JUDENBURG
ESV THONDORF
ULN
ULW
11
 

13
6 ESV Union Marko NAAS
ESV ÖBB MÜRZZUSCHLAG
ULO
ULN
3
 

21
7 ESV OED/HARTMANNSDORF
EC VOGAU
ULO
ULW
9
 

13
8 ESV KROTTENDORF/WZ
ESV GROSSFEISTRITZ
ULO
ULN
14
 

8
9 SR KITTENBACH
ESV Eisblume LANNACH
ULO
ULW
9
 

9
10 ESV FLADNITZ a.d. Teichalm
ESV Gut Eis VOITSBERG
ULO
ULW
18
 

5
11 ESV GLOJACH
ESV Eiskristall LIEBOCH
ULO
ULW
14
 

3
12 ESV St. KATHREIN a/Off
ESV AUTAL
ULO
ULW
10
 

14
13 ESV ZEIL STUBENBERG
ESV Haberl UNTERGRALLA
ULO
ULW
12
 

16
14 ESV OBERSAIFEN
ESV VASOLDSBERG
ULO
ULW
16
 

12
Pause EV Seiwald TAL LEOBEN
 
ULN
 

 

 
Landesmeisterschaft der Herren - Vorrunde - Zwischenstand
Zwischenstand nach 26. Durchgang
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 EV Seiwald TAL LEOBEN ULN 48 3,097 545 176
2 ESV FLADNITZ a.d. Teichalm ULO 37 2,048 424 207
3 ESV MASSING KRIEGLACH ULN 36 1,527 400 262
4 1. ESV FRESING ULW 34 1,632 426 261
5 ESV Eiskristall LIEBOCH ULW 34 1,223 346 283
6 SV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ ULN 28 1,477 356 241
7 ESV HARTBERG Umgebung ULO 27 1,190 357 300
8 ESV St. KATHREIN a/Off ULO 27 1,101 338 307
9 ESV Union Marko NAAS ULO 27 1,030 338 328
10 ESV Sparkasse LANDSCHA/WZ ULO 26 1,031 334 324
11 ESV ÖBB MÜRZZUSCHLAG ULN 25 0,987 299 303
12 ESV OBERSAIFEN ULO 24 0,860 302 351
13 ESV GLOJACH ULO 23 1,119 319 285
14 ESV VASOLDSBERG ULW 23 0,943 315 334
15 ESV KROTTENDORF/WZ ULO 23 0,932 327 351
16 ESV GROSSFEISTRITZ ULN 23 0,839 282 336
17 ESV THONDORF ULW 23 0,793 272 343
18 ESV AUTAL ULW 22 0,901 299 332
19 ESV OED/HARTMANNSDORF ULO 20 0,987 313 317
20 ESV ATUS KINDBERG ULN 19 0,828 294 355
21 ESV Gut Eis VOITSBERG ULW 19 0,760 272 358
22 ESV Eisblume LANNACH ULW 18 0,772 271 351
23 ESV ZEIL STUBENBERG ULO 16 0,893 291 326
24 EC VOGAU ULW 16 0,709 265 374
25 ESR Josefiquelle JUDENBURG ULN 16 0,619 249 402
26 ESV Haberl UNTERGRALLA ULW 15 0,696 272 391
27 ESR VB LIECHTENSTEIN/JUDENBURG ULN 15 0,605 254 420
28 SR KITTENBACH ULO 14 0,646 259 401
Spielergebnisse 26. Durchgang
Bahn Mannschaft Spielergebnis
1 SV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ
EV Seiwald TAL LEOBEN
ULN
ULN
14
 

8
2 1. ESV FRESING
ESV MASSING KRIEGLACH
ULW
ULN
11
 

13
3 ESV ATUS KINDBERG
ESV Sparkasse LANDSCHA/WZ
ULN
ULO
13
 

9
4
ESR Josefiquelle JUDENBURG

ULN

 

 
5 ESV ÖBB MÜRZZUSCHLAG
ESV HARTBERG Umgebung
ULN
ULO
11
 

11
6 ESV THONDORF
ESV OED/HARTMANNSDORF
ULW
ULO
11
 

19
7 ESV GROSSFEISTRITZ
ESV Union Marko NAAS
ULN
ULO
8
 

20
8 EC VOGAU
SR KITTENBACH
ULW
ULO
18
 

12
9 ESV Gut Eis VOITSBERG
ESV KROTTENDORF/WZ
ULW
ULO
3
 

29
10 ESV Eisblume LANNACH
ESV GLOJACH
ULW
ULO
3
 

23
11 ESV AUTAL
ESV FLADNITZ a.d. Teichalm
ULW
ULO
8
 

22
12 ESV Eiskristall LIEBOCH
ESV ZEIL STUBENBERG
ULW
ULO
6
 

20
13 ESV VASOLDSBERG
ESV St. KATHREIN a/Off
ULW
ULO
9
 

13
14 ESV Haberl UNTERGRALLA
ESV OBERSAIFEN
ULW
ULO
8
 

24
Pause ESR VB LIECHTENSTEIN/JUDENBURG
 
ULN
 

 

 
Landesmeisterschaft der Herren - Vorrunde - Zwischenstand
Zwischenstand nach 25. Durchgang
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 EV Seiwald TAL LEOBEN ULN 48 3,315 537 162
2 ESV FLADNITZ a.d. Teichalm ULO 35 2,020 402 199
3 1. ESV FRESING ULW 34 1,673 415 248
4 ESV MASSING KRIEGLACH ULN 34 1,542 387 251
5 ESV Eiskristall LIEBOCH ULW 34 1,293 340 263
6 SV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ ULN 26 1,468 342 233
7 ESV HARTBERG Umgebung ULO 26 1,197 346 289
8 ESV Sparkasse LANDSCHA/WZ ULO 26 1,045 325 311
9 ESV St. KATHREIN a/Off ULO 25 1,091 325 298
10 ESV Union Marko NAAS ULO 25 0,994 318 320
11 ESV ÖBB MÜRZZUSCHLAG ULN 24 0,986 288 292
12 ESV VASOLDSBERG ULW 23 0,953 306 321
13 ESV GROSSFEISTRITZ ULN 23 0,867 274 316
14 ESV THONDORF ULW 23 0,806 261 324
15 ESV AUTAL ULW 22 0,939 291 310
16 ESV OBERSAIFEN ULO 22 0,810 278 343
17 ESV GLOJACH ULO 21 1,050 296 282
18 ESV KROTTENDORF/WZ ULO 21 0,856 298 348
19 ESV Gut Eis VOITSBERG ULW 19 0,818 269 329
20 ESV OED/HARTMANNSDORF ULO 18 0,961 294 306
21 ESV Eisblume LANNACH ULW 18 0,817 268 328
22 ESV ATUS KINDBERG ULN 17 0,812 281 346
23 ESR Josefiquelle JUDENBURG ULN 16 0,619 249 402
24 ESV Haberl UNTERGRALLA ULW 15 0,719 264 367
25 ESR VB LIECHTENSTEIN/JUDENBURG ULN 15 0,605 254 420
26 ESV ZEIL STUBENBERG ULO 14 0,847 271 320
27 EC VOGAU ULW 14 0,682 247 362
28 SR KITTENBACH ULO 14 0,645 247 383
Spielergebnisse 25. Durchgang
Bahn Mannschaft Spielergebnis
1 ESV MASSING KRIEGLACH
ESR VB LIECHTENSTEIN/JUDENBURG
ULN
ULN
28
 

8
2 EV Seiwald TAL LEOBEN
ESV ATUS KINDBERG
ULN
ULN
29
 

0
3 ESR Josefiquelle JUDENBURG
1. ESV FRESING
ULN
ULW
5
 

29
4 ESV Sparkasse LANDSCHA/WZ
ESV ÖBB MÜRZZUSCHLAG
ULO
ULN
17
 

3
5 ESV OED/HARTMANNSDORF
 
ULO
 

 

 
6 ESV HARTBERG Umgebung
ESV GROSSFEISTRITZ
ULO
ULN
10
 

18
7 SR KITTENBACH
ESV THONDORF
ULO
ULW
14
 

20
8 ESV Union Marko NAAS
ESV Gut Eis VOITSBERG
ULO
ULW
10
 

16
9 ESV GLOJACH
EC VOGAU
ULO
ULW
16
 

8
10 ESV KROTTENDORF/WZ
ESV AUTAL
ULO
ULW
27
 

5
11 ESV ZEIL STUBENBERG
ESV Eisblume LANNACH
ULO
ULW
10
 

18
12 ESV FLADNITZ a.d. Teichalm
ESV VASOLDSBERG
ULO
ULW
21
 

3
13 ESV OBERSAIFEN
ESV Eiskristall LIEBOCH
ULO
ULW
10
 

20
14 ESV St. KATHREIN a/Off
ESV Haberl UNTERGRALLA
ULO
ULW
19
 

15
Pause SV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ
 
ULN
 

 

 
Landesmeisterschaft der Herren - Vorrunde - Zwischenstand
Zwischenstand nach 24. Durchgang
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 EV Seiwald TAL LEOBEN ULN 46 3,136 508 162
2 ESV FLADNITZ a.d. Teichalm ULO 33 1,944 381 196
3 1. ESV FRESING ULW 32 1,588 386 243
4 ESV MASSING KRIEGLACH ULN 32 1,477 359 243
5 ESV Eiskristall LIEBOCH ULW 32 1,265 320 253
6 SV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ ULN 26 1,468 342 233
7 ESV HARTBERG Umgebung ULO 26 1,240 336 271
8 ESV Union Marko NAAS ULO 25 1,013 308 304
9 ESV ÖBB MÜRZZUSCHLAG ULN 24 1,036 285 275
10 ESV Sparkasse LANDSCHA/WZ ULO 24 1,000 308 308
11 ESV St. KATHREIN a/Off ULO 23 1,081 306 283
12 ESV VASOLDSBERG ULW 23 1,010 303 300
13 ESV AUTAL ULW 22 1,011 286 283
14 ESV OBERSAIFEN ULO 22 0,830 268 323
15 ESV GROSSFEISTRITZ ULN 21 0,837 256 306
16 ESV THONDORF ULW 21 0,777 241 310
17 ESV GLOJACH ULO 19 1,022 280 274
18 ESV KROTTENDORF/WZ ULO 19 0,790 271 343
19 ESV OED/HARTMANNSDORF ULO 18 0,961 294 306
20 ESV ATUS KINDBERG ULN 17 0,886 281 317
21 ESV Gut Eis VOITSBERG ULW 17 0,793 253 319
22 ESV Eisblume LANNACH ULW 16 0,786 250 318
23 ESR Josefiquelle JUDENBURG ULN 16 0,654 244 373
24 ESV Haberl UNTERGRALLA ULW 15 0,716 249 348
25 ESR VB LIECHTENSTEIN/JUDENBURG ULN 15 0,628 246 392
26 ESV ZEIL STUBENBERG ULO 14 0,864 261 302
27 EC VOGAU ULW 14 0,691 239 346
28 SR KITTENBACH ULO 14 0,642 233 363
Spielergebnisse 24. Durchgang
Bahn Mannschaft Spielergebnis
1 ESV ATUS KINDBERG
SV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ
ULN
ULN
3
 

33
2 ESR VB LIECHTENSTEIN/JUDENBURG
ESR Josefiquelle JUDENBURG
ULN
ULN
8
 

11
3 ESV ÖBB MÜRZZUSCHLAG
EV Seiwald TAL LEOBEN
ULN
ULN
10
 

22
4 1. ESV FRESING
ESV OED/HARTMANNSDORF
ULW
ULO
14
 

12
5 ESV GROSSFEISTRITZ
ESV Sparkasse LANDSCHA/WZ
ULN
ULO
17
 

13
6
SR KITTENBACH

ULO

 

 
7 ESV Gut Eis VOITSBERG
ESV HARTBERG Umgebung
ULW
ULO
5
 

21
8 ESV THONDORF
ESV GLOJACH
ULW
ULO
13
 

13
9 ESV AUTAL
ESV Union Marko NAAS
ULW
ULO
27
 

7
10 EC VOGAU
ESV ZEIL STUBENBERG
ULW
ULO
29
 

3
11 ESV VASOLDSBERG
ESV KROTTENDORF/WZ
ULW
ULO
8
 

26
12 ESV Eisblume LANNACH
ESV OBERSAIFEN
ULW
ULO
15
 

15
13 ESV Haberl UNTERGRALLA
ESV FLADNITZ a.d. Teichalm
ULW
ULO
10
 

20
14 ESV Eiskristall LIEBOCH
ESV St. KATHREIN a/Off
ULW
ULO
15
 

11
Pause ESV MASSING KRIEGLACH
 
ULN
 

 

 
Landesmeisterschaft der Herren - Vorrunde - Zwischenstand
Zwischenstand nach 23. Durchgang
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 EV Seiwald TAL LEOBEN ULN 44 3,197 486 152
2 ESV MASSING KRIEGLACH ULN 32 1,477 359 243
3 ESV FLADNITZ a.d. Teichalm ULO 31 1,941 361 186
4 1. ESV FRESING ULW 30 1,610 372 231
5 ESV Eiskristall LIEBOCH ULW 30 1,260 305 242
6 ESV Union Marko NAAS ULO 25 1,087 301 277
7 SV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ ULN 24 1,343 309 230
8 ESV HARTBERG Umgebung ULO 24 1,184 315 266
9 ESV ÖBB MÜRZZUSCHLAG ULN 24 1,087 275 253
10 ESV Sparkasse LANDSCHA/WZ ULO 24 1,014 295 291
11 ESV St. KATHREIN a/Off ULO 23 1,101 295 268
12 ESV VASOLDSBERG ULW 23 1,077 295 274
13 ESV OBERSAIFEN ULO 21 0,821 253 308
14 ESV AUTAL ULW 20 0,938 259 276
15 ESV THONDORF ULW 20 0,768 228 297
16 ESV GROSSFEISTRITZ ULN 19 0,816 239 293
17 ESV GLOJACH ULO 18 1,023 267 261
18 ESV OED/HARTMANNSDORF ULO 18 0,966 282 292
19 ESV ATUS KINDBERG ULN 17 0,979 278 284
20 ESV Gut Eis VOITSBERG ULW 17 0,832 248 298
21 ESV KROTTENDORF/WZ ULO 17 0,731 245 335
22 ESV Eisblume LANNACH ULW 15 0,776 235 303
23 ESV Haberl UNTERGRALLA ULW 15 0,729 239 328
24 ESR VB LIECHTENSTEIN/JUDENBURG ULN 15 0,625 238 381
25 ESV ZEIL STUBENBERG ULO 14 0,945 258 273
26 SR KITTENBACH ULO 14 0,642 233 363
27 ESR Josefiquelle JUDENBURG ULN 14 0,638 233 365
28 EC VOGAU ULW 12 0,612 210 343
Spielergebnisse 23. Durchgang
Bahn Mannschaft Spielergebnis
1 ESR Josefiquelle JUDENBURG
ESV MASSING KRIEGLACH
ULN
ULN
5
 

22
2 SV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ
ESV ÖBB MÜRZZUSCHLAG
ULN
ULN
20
 

8
3 ESV OED/HARTMANNSDORF
ESR VB LIECHTENSTEIN/JUDENBURG
ULO
ULN
13
 

11
4 EV Seiwald TAL LEOBEN
ESV GROSSFEISTRITZ
ULN
ULN
22
 

6
5 SR KITTENBACH
1. ESV FRESING
ULO
ULW
11
 

15
6 ESV Sparkasse LANDSCHA/WZ
ESV Gut Eis VOITSBERG
ULO
ULW
20
 

8
7 ESV GLOJACH
 
ULO
 

 

 
8 ESV HARTBERG Umgebung
ESV AUTAL
ULO
ULW
20
 

8
9 ESV ZEIL STUBENBERG
ESV THONDORF
ULO
ULW
10
 

20
10 ESV Union Marko NAAS
ESV VASOLDSBERG
ULO
ULW
13
 

13
11 ESV OBERSAIFEN
EC VOGAU
ULO
ULW
13
 

11
12 ESV KROTTENDORF/WZ
ESV Haberl UNTERGRALLA
ULO
ULW
16
 

10
13 ESV St. KATHREIN a/Off
ESV Eisblume LANNACH
ULO
ULW
16
 

8
14 ESV FLADNITZ a.d. Teichalm
ESV Eiskristall LIEBOCH
ULO
ULW
10
 

12
Pause ESV ATUS KINDBERG
 
ULN
 

 

 
Landesmeisterschaft der Herren - Vorrunde - Zwischenstand
Zwischenstand nach 22. Durchgang
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 EV Seiwald TAL LEOBEN ULN 42 3,178 464 146
2 ESV FLADNITZ a.d. Teichalm ULO 31 2,017 351 174
3 ESV MASSING KRIEGLACH ULN 30 1,416 337 238
4 1. ESV FRESING ULW 28 1,623 357 220
5 ESV Eiskristall LIEBOCH ULW 28 1,263 293 232
6 ESV ÖBB MÜRZZUSCHLAG ULN 24 1,146 267 233
7 ESV Union Marko NAAS ULO 24 1,091 288 264
8 SV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ ULN 22 1,302 289 222
9 ESV HARTBERG Umgebung ULO 22 1,143 295 258
10 ESV VASOLDSBERG ULW 22 1,080 282 261
11 ESV Sparkasse LANDSCHA/WZ ULO 22 0,972 275 283
12 ESV St. KATHREIN a/Off ULO 21 1,073 279 260
13 ESV AUTAL ULW 20 0,980 251 256
14 ESV GROSSFEISTRITZ ULN 19 0,860 233 271
15 ESV OBERSAIFEN ULO 19 0,808 240 297
16 ESV GLOJACH ULO 18 1,023 267 261
17 ESV THONDORF ULW 18 0,725 208 287
18 ESV ATUS KINDBERG ULN 17 0,979 278 284
19 ESV Gut Eis VOITSBERG ULW 17 0,863 240 278
20 ESV OED/HARTMANNSDORF ULO 16 0,957 269 281
21 ESV Eisblume LANNACH ULW 15 0,791 227 287
22 ESV Haberl UNTERGRALLA ULW 15 0,734 229 312
23 ESV KROTTENDORF/WZ ULO 15 0,705 229 325
24 ESR VB LIECHTENSTEIN/JUDENBURG ULN 15 0,617 227 368
25 ESV ZEIL STUBENBERG ULO 14 0,980 248 253
26 ESR Josefiquelle JUDENBURG ULN 14 0,665 228 343
27 SR KITTENBACH ULO 14 0,638 222 348
28 EC VOGAU ULW 12 0,603 199 330
Spielergebnisse 22. Durchgang
Bahn Mannschaft Spielergebnis
1 ESV ÖBB MÜRZZUSCHLAG
ESV ATUS KINDBERG
ULN
ULN
12
 

10
2 ESV MASSING KRIEGLACH
ESV OED/HARTMANNSDORF
ULN
ULO
6
 

16
3 ESV GROSSFEISTRITZ
SV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ
ULN
ULN
9
 

15
4 ESR VB LIECHTENSTEIN/JUDENBURG
SR KITTENBACH
ULN
ULO
3
 

23
5 ESV Gut Eis VOITSBERG
EV Seiwald TAL LEOBEN
ULW
ULN
0
 

40
6 1. ESV FRESING
ESV GLOJACH
ULW
ULO
6
 

14
7 ESV AUTAL
ESV Sparkasse LANDSCHA/WZ
ULW
ULO
11
 

15
8
ESV ZEIL STUBENBERG

ULO

 

 
9 ESV VASOLDSBERG
ESV HARTBERG Umgebung
ULW
ULO
15
 

15
10 ESV THONDORF
ESV OBERSAIFEN
ULW
ULO
6
 

20
11 ESV Haberl UNTERGRALLA
ESV Union Marko NAAS
ULW
ULO
25
 

7
12 EC VOGAU
ESV St. KATHREIN a/Off
ULW
ULO
13
 

11
13 ESV Eiskristall LIEBOCH
ESV KROTTENDORF/WZ
ULW
ULO
9
 

17
14 ESV Eisblume LANNACH
ESV FLADNITZ a.d. Teichalm
ULW
ULO
0
 

23
Pause ESR Josefiquelle JUDENBURG
 
ULN
 

 

 
Landesmeisterschaft der Herren - Vorrunde - Zwischenstand
Zwischenstand nach 21. Durchgang
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 EV Seiwald TAL LEOBEN ULN 40 2,904 424 146
2 ESV MASSING KRIEGLACH ULN 30 1,491 331 222
3 ESV FLADNITZ a.d. Teichalm ULO 29 1,885 328 174
4 1. ESV FRESING ULW 28 1,704 351 206
5 ESV Eiskristall LIEBOCH ULW 28 1,321 284 215
6 ESV Union Marko NAAS ULO 24 1,176 281 239
7 ESV ÖBB MÜRZZUSCHLAG ULN 22 1,143 255 223
8 ESV HARTBERG Umgebung ULO 21 1,152 280 243
9 ESV VASOLDSBERG ULW 21 1,085 267 246
10 ESV St. KATHREIN a/Off ULO 21 1,085 268 247
11 SV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ ULN 20 1,286 274 213
12 ESV AUTAL ULW 20 0,996 240 241
13 ESV Sparkasse LANDSCHA/WZ ULO 20 0,956 260 272
14 ESV GROSSFEISTRITZ ULN 19 0,875 224 256
15 ESV THONDORF ULW 18 0,757 202 267
16 ESV Gut Eis VOITSBERG ULW 17 1,008 240 238
17 ESV ATUS KINDBERG ULN 17 0,985 268 272
18 ESV OBERSAIFEN ULO 17 0,756 220 291
19 ESV GLOJACH ULO 16 0,992 253 255
20 ESV Eisblume LANNACH ULW 15 0,860 227 264
21 ESR VB LIECHTENSTEIN/JUDENBURG ULN 15 0,649 224 345
22 ESV ZEIL STUBENBERG ULO 14 0,980 248 253
23 ESV OED/HARTMANNSDORF ULO 14 0,920 253 275
24 ESR Josefiquelle JUDENBURG ULN 14 0,665 228 343
25 ESV KROTTENDORF/WZ ULO 13 0,671 212 316
26 ESV Haberl UNTERGRALLA ULW 13 0,669 204 305
27 SR KITTENBACH ULO 12 0,577 199 345
28 EC VOGAU ULW 10 0,583 186 319
Spielergebnisse 21. Durchgang
Bahn Mannschaft Spielergebnis
1 ESV OED/HARTMANNSDORF
ESR Josefiquelle JUDENBURG
ULO
ULN
13
 

13
2 ESV ATUS KINDBERG
ESV GROSSFEISTRITZ
ULN
ULN
16
 

8
3 SR KITTENBACH
ESV MASSING KRIEGLACH
ULO
ULN
15
 

13
4 SV Europlay DEUTSCHFEISTRITZ
ESV Gut Eis VOITSBERG
