<<<Übersicht<<<

Mürztalcup 2019

Fotos??

Endstand Finale nach Bahnenspiel

Rang

Verein

Finalspiel 12 Kehren

1. ESV Stanzertal I 35:27
2. ESV TUS Krieglach  
3. ESV Stanzertal III 31:16
4. ESV ATUS Kindberg I  
5. ESV Eisblume Fressnitz 13:6
6. ESV Kindberg III  
7. ESV Lutschaun Mitterdorf 14:12
8. ESV Stanzertal II  
9. ESV Kindberg II 15:9
10. ESV Kindberg I  
11. ESV Olympia Wartberg  

 

 Vorrunde

Rang

Mannschaft

Spiele Punkte Stk Punkte + Stk Punkte - Quote
1. Atus Kindberg 10 95      
2. ESV Stanzertal I 10 92      
3. ESV Eisblume Fressnitz 10 66      
4. ESV Stanzertal III 10 65      
5. ESV TUS Krieglach 10 64      
6. ESV Kindberg I 10 62      
7. ESV Lutschaun Mitterdorf 10 61      
8. ESV Stanzertal II 10 60      
9. ESV Kindberg III 10 40      
10. ESV Kindberg II 10 28      
11. ESV Olympia Wartberg 10 27      


 

1. Spielrunde

15.04.2019-26.04.2019

Spiel Heim Gast Stk Pkt.Heim Stk. Pkt Gast Pkt. Heim Pkt.Gast
1 ESV Eisblume Fressnitz Atus Kindberg 46 123 0 12
2 ESV Stanzertal II ESV Stanzertal I 45 120 0 12
3 ESV Kindberg I ESV Kindberg II 129 34 12 0
4 ESV Stanzertal III ESV Lutschaun Mitterdorf 84 105 6 6
5 ESV Olympia Wartberg ESV Kindberg III 80 80 8 4
6 ESV TUS Krieglach Pause        

 

2. Spielrunde

22.04.2019-03.05.2019

Spiel Heim Gast Stk Pkt.Heim Stk. Pkt Gast Pkt. Heim Pkt.Gast
1 ESV TUS Krieglach ESV Stanzertal II 92 72 10 2
2 ESV Kindberg II ESV Eisblume Fressnitz 78 93 4 8
3 ESV Stanzertal I ESV Stanzertal III 120 70 9 3
4 ESV Kindberg III ESV Kindberg I 72 86 5 7
5 ESV Lutschaun Mitterdorf ESV Olympia Wartberg 93 78 8 4
6 Atus Kindberg Pause        

 

3. Spielrunde

29.04.2019-10.05.2019

Spiel Heim Gast Stk Pkt.Heim Stk. Pkt Gast Pkt. Heim Pkt.Gast
1 Atus Kindberg ESV Kindberg II 157 28 12 0
2 ESV Stanzertal III ESV TUS Krieglach 80 79 6 6
3 ESV Eisblume Fressnitz ESV Kindberg III 126 51 10 2
4 ESV Olympia Wartberg ESV Stanzertal I 53 135 1 11
5 ESV Kindberg I ESV Lutschaun Mitterdorf 80 76 6 6
6 ESV Stanzertal II Pause        

 

4. Spielrunde

06.05.2019-17.05.2019

Spiel Heim Gast Stk Pkt.Heim Stk. Pkt Gast Pkt. Heim Pkt.Gast
1 ESV Stanzertal II ESV Stanzertal III 74 73 7 5
2 ESV Kindberg III Atus Kindberg 37 133 0 12
3 ESV TUS Krieglach ESV Olympia Wartberg 98 54 8 4
4 ESV Lutschaun Mitterdorf ESV Eisblume Fressnitz 66 79 5 7
5 ESV Stanzertal I ESV Kindberg I 91 71 8 4
6 ESV Kindberg II Pause        

 

5. Spielrunde

13.05.2019-24.05.2019

Spiel Heim Gast Stk Pkt.Heim Stk. Pkt Gast Pkt. Heim Pkt.Gast
1 ESV Kindberg II ESV Kindberg III 65 102 0 12
2 ESV Olympia Wartberg ESV Stanzertal II 70 144 3 9
3 Atus Kindberg ESV Lutschaun Mitterdorf 181 21 12 0
4 ESV Kindberg I ESV TUS Krieglach 65 81 7 5
5 ESV Eisblume Fressnitz ESV Stanzertal I 65 102 2 10
6 ESV Stanzertal III Pause        

 

6. Spielrunde

20.05.2019-31.05.2019

Spiel Heim Gast Stk Pkt.Heim Stk. Pkt Gast Pkt. Heim Pkt. Gast
1 ESV Stanzertal III ESV Olympia Wartberg 161 33 10 2
2 ESV Lutschaun Mitterdorf ESV Kindberg II 62 93 7 5
3 ESV Stanzertal II ESV Kindberg I 61 105 4 8
4 ESV Stanzertal I Atus Kindberg 102 51 8 4
5 ESV TUS Krieglach ESV Eisblume Fressnitz 114 50 9 3
6 ESV Kindberg III Pause        

 

7. Spielrunde

27.05.2019-07.06.2019

Spiel Heim Gast Stk Pkt.Heim Stk. Pkt Gast Pkt. Heim Pkt. Gast
1 ESV Kindberg III ESV Lutschaun Mitterdorf 36 144 0 12
2 ESV Kindberg I ESV Stanzertal III 56 96 0 12
3 ESV Kindberg II ESV Stanzertal I 53 119 2 10
4 ESV Eisblume Fressnitz ESV Stanzertal II 90 78 6 6
5 Atus Kindberg  ESV TUS Krieglach 104 51 8 4
6 ESV Olympia Wartberg Pause        

 

*****Sommerpause*****

 

8. Spielrunde

02.09.2019-13.09.2019

 
Spiel Heim Gast Stk Pkt.Heim Stk. Pkt Gast Pkt. Heim Pkt. Gast
1 ESV Olympia Wartberg ESV Kindberg I 14 191 0 12
2 ESV Stanzertal I ESV Kindberg III 89 93 7 5
3 ESV Stanzertal III ESV Eisblume Fressnitz 64 116 4 8
4 ESV TUS Krieglach ESV Kindberg II 129 50 10 2
5 ESV Stanzertal II  Atus Kindberg 66 88 6 6
6 ESV Lutschaun Mitterdorf Pause        

 

9. Spielrunde

09.09.2019-20.09.2019

 
Spiel Heim Gast Stk Pkt.Heim Stk. Pkt Gast Pkt. Heim Pkt. Gast
1 ESV Lutschaun Mitterdorf ESV Stanzertal I 65 101 5 7
2 ESV Eisblume Fressnitz ESV Olympia Wartberg 165 27 12 0
3 ESV Kindberg III ESV TUS Krieglach 61 80 6 6
4 Atus Kindberg ESV Stanzertal III 109 47 9 3
5 ESV Kindberg II  ESV Stanzertal II 86 90 4 8
6 ESV Kindberg I Pause        

 

10. Spielrunde

16.09.2019-27.09.2019

 
Spiel Heim Gast Stk Pkt.Heim Stk. Pkt Gast Pkt. Heim Pkt. Gast
1 ESV Kindberg I ESV Eisblume Fressnitz 73 103 2 10
2 ESV TUS Krieglach ESV Lutschaun Mitterdorf 86 86 4 8
3 ESV Olympia Wartberg Atus Kindberg 39 165 0 12
4 ESV Stanzertal II ESV Kindberg III 92 72 10 2
5 ESV Stanzertal III  ESV Kindberg II 98 70 8 4
6 ESV Stanzertal I Pause        

 

11. Spielrunde

23.09.2019-04.10.2019

 
Spiel Heim Gast Stk Pkt.Heim Stk. Pkt Gast Pkt. Heim Pkt. Gast
1 ESV Stanzertal I ESV TUS Krieglach 142 42 10 2
2 Atus Kindberg ESV Kindberg I 106 75 8 4
3 ESV Lutschaun Mitterdorf ESV Stanzertal II 77 94 4 8
4 ESV Kindberg II ESV Olympia Wartberg 120 58 7 5
5 ESV Kindberg III  ESV Stanzertal III 76 94 4 8
6 ESV Eisblume Fressnitz Pause