<<<Übersicht<<<

 

Senioren Ü50, Ü60 Sommer 2010

Österreichische Meisterschaft Ü50

Stocksporthalle Neumarkt/Raab 26.06.2010

Rang Mannschaft BL Punkte Quote
1. ESV Ladler Eisstöcke Graz ST 25 2.570
2. ESV Köflach Stadt ST 24 2.429
3. UEV Franking/Geretsberg S 20 2.069
4. EV Edelweiß Klagenfurt K 18 1.597
5. EV Steinach T 18 0.959
6. EV Niederndorf T 17 0.875
7. UEV Ostermieting S 14 1.403
8. ES Eisenreichdornbach 14 1.065
9. SG SSV Alkoven 14 0.861
10. ESV ASKÖ Tauchen B 12 0.646
11. ESC ASKÖ Wiener Möwen W 11 0.971
12. ESV Mühlheim am Inn 10 0.744
13. ESV Styria Wien W 6 0.576
14. EC Hörbranz V 4 0.461
15. SG ESK SPK Obergrafendorf/NTF 3 0.397

 

 Links hinten: ESV Köflach Stadt

 Rechts hinten: UEV Franking/Geretsberg

 Vorne: ESV Ladler Eisstöcke Graz

 

Landesmeisterschaft Ü50

Stocksporthalle Kindberg 03.06.2010

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Köflach Stadt 23 1.844
2. ESV Ladler Eisstöcke Graz 22 1.750
3. HSV St. Michael 20 1.371
4. ESV Burgau 19 1.319
5. ESV ASVÖ Jimmy Eisstöcke Unterrohr 19 1.241
6. EV Seiwald Tal Leoben 15 0.983
7. ESV Oedt 14 1.162
8. ESV Thal 13 0.900
9. ESR Lichtenstein Judenburg 12 1.112
10. ESV UnionWollsdorf 11 0.967
11. ESV Vasoldsberg 11 0.761
12. ESV Schneerose Langenwang 10 0.693
13. ESV ATUS Gleisdorf 10 0.689
14. ESV Union Wies 7 0.573
15. ESV Scharfschützen Abtissendorf 5 0.636

 

Landesmeister ESV Köflach Stadt 2. Platz: ESV Ladler Eisstöcke Graz 3. Platz: HSV St. Michael

 

Unterliga Nord Ü50

Stocksporthalle Kindberg 13.05.2010

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 24 2.273
2. ESR Liechtenstein Judenburg 22 1.686
3. EV Seiwald Tal Leoben 20 2.189
4. ESV Schneerose Langenwang 20 1.183
5. SC Pernegg 1960 17 1.422
6. ESV Bad Mitterndorf 16 1.379
7. SV Austria Kapfenberg 16 0.949
8. ESV Semriach 13 1.220
9. ESV Selzthal 13 1.074
10. EV Trofaiach Stadt 12 0.914
11. ESR Wölzertal 11 0.796
12. ESV Neuberg 8 0.719
13. ESV Viktoria Zeltweg 8 0.500
14. SC Laming 5 0.438
15. ESV at2 steel Wartberg 5 0.360

 

Sieger: HSV St. Michael 2.Platz: ESR Liechtenstein 3.Platz: EV Seiwald Tal Leoben

 

Gebietsmeisterschaft Mürztal Ü50

Stocksporthalle Hönigsberg 17.04.2010

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Schneerose Langenwang 18 2.519
2. SC Laming 16 1.235
3. ESV Neuberg/Mürz 12 1.478
4. ESV Austria Kapfenberg 12 1.421
5. ESV at2 steel Wartberg 10 1.352
6. ESV Lutschaun Mitterdorf 10 1.022
7. ESV TUS Krieglachl 10 0.961
8. Kapfenberger SV 8 0.748
9. ESV Sportplatz Mürzzuschlag 7 0.763
10. ESV ATUS Kindberg 4 0.769
11. ESV Pewag Hansenhütte Kapfenberg 3 0.278

 

Sieger: ESV Schneerose Langenwang

2.Platz: SC Laming

3.Platz: ESV Neuberg/Mürz

 

Gebietsmeisterschaft Mittleres Murtal Ü50

Stocksporthalle Hafendorf 23.04.2010

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Semriach 14 1.653
2. ESC Pernegg 1960 13 1.574
3. ESV Gratwein Au 11 1.486
4. ESV Stadtwerke Bruck 10 0.883
5. ESV Wannersdorf 8 0.697
6. ESV MM Frohnleiten 4 0.453

 

Gebietsmeister: ESV Semriach

 

Landesliga Ü60

Stocksporthalle Selzthal 08.05.2010

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Hohenburg 20 1.901
2. ESR Liechtenstein Judenburg 17 1.902
3. ESV St. Kathrein/Offenegg 16 1.406
4. ESV Rottenmann 15 1.201
5. AC Linden 14 1.026
6. ESV Flugrad Hartberg 12 1.319
7. TUS Krieglach II 12 0.975
8. ESV Graz Nord 12 0.824
9. ESV Puch/Weiz 12 0.802
10. ESV Mühlbreiten 10 1.086
11. ESR Bernau 8 0.987
12. ESV Lutschaun Mitterdorf 8 0.795
13. Union Wörschach 0 0.220

 

Unterliga Nord Ü60

Stocksporthalle Selzthal 02.05.2010

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Lutschaun Mitterdorf 14 2.122
2. TUS Krieglach II 14 1.798
3. ESV Rottenmann 14 1.539
4. ESR Liechtenstein Judenburg 13 2.063
5. Union Wörschach 9 0.881
6. ESV Trieben 9 0.729
7. TUS Krieglach I 7 0.664
8. SC Obdach 4 0.566
9. ESV Stübing 3 0.633
10. ESV Selzthal 3 0.603

 

Gebietsmeisterschaft Mürztal/Bruck Ü60

Stocksporthalle Hönigsberg 24.04.2010

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. TUS Krieglach I 10 2.167
2. ESV Lutschaun Mitterdorf 9 2.074
3. TUS Krieglach II 7 2.059
4. ESV Wannersdorf 6 0.625
5. SC Laming 4 0.864
6. ESV Stübing 4 0.752
7. ESV Schirmitzbühel 2 0.319

 

  Sieger: TUS Krieglach I