<<<Übersicht<<<

Meisterschaften Senioren Ü50, Ü60 Sommer 2011

ÖM Senioren Ü50:

Stocksporthalle Oberwart 25.06.2011

Rang Mannschaft BL Punkte Quote
1. ESV Ladler Eisstöcke Graz ST 25 2.364
2. ASKÖ Viechtwang 25 2.359
3. EV Edelweiss Klagenfurt K 22 2.177
4. UEV Ostermiething S 17 1.189
5. ESV Bad Tatzmannsdorf B 17 1.043
6. EV Steinach T 16 1.475
7. ESV Eisblume Köttlach 16 1.189
8. SV Aschau Lang Baustoffe T 15 0.972
9. UESV Obertrum S 11 1.042
10. ASKÖ Sirning 11 0.983
11. ESV Unterwaldbauern Ehrenschachen B 10 0.847
12. SV ASKÖ Villach K 6 0.644
13. ESV at2 steel Wartberg ST 6 0.385
14. ESV Styria Wien W 6 0.385
15. ESC Hard V 2 0.532

 

 Österreichischer Meister Senioren Ü50: ESV Ladler Eisstöcke Graz

 

Landesmeisterschaft Senioren Ü50:

Stocksporthalle Kindberg 23.06.2011

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Ladler Eisstöcke Graz 25 1.992
2. ESV at2 steel Wartberg 21 1.307
3. ESR Bernau 20 1.542
4. ESV Gut Eis Voitsberg 19 1.475
5. ESV Raiba Kirchberg 18 1.422
6. ESV Union Wollsdorf 14 1.153
7. ESV Köflach Stadt 13 0.876
8. ESV Sparkasse Urscha Gleisdorf 13 0.816
9. ESV Schneerose Langenwang 12 0.606
10. ESV Union Blaindorf 11 0.867
11. ESV Bad Mitterndorf 11 0.775
12. ESV Selzthal 9 0.913
13. ESV Thal 8 0.806
14. ESV Stock Auf Fürstenfeld 8 0.691
15. ESV ATUS Gleisdorf 8 0.668

 

Unterliga Nord Senioren Ü50:

Stocksporthalle Kindberg 02.06.2011

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Schneerose Langenwang 24 1.881
2. ESV at2 steel Wartberg 21 2.040
3. ESV Bad Mitterndorf 20 1.268
4. ESV Selzthal 18 1.253
5. 1. ESV Rottenmann 16 1.101
6. ESV ATUS Kindberg 13 1.173
7. ESV Semriach 12 1.117
8. ESV Strettweg Judenburg 12 1.017
9. ESV Diemlach Kapfenberg 11 0.916
10. ESV Stadtwerke Bruck/Mur 10 1.038
11. ESV Schneerose Rittis Krieglach 8 0.737
12. ESV Leoben Eisenbahn 8 0.656
13. ESV Stadt Trofaiach 6 0.590
14. ESV Grossfeistritz 3 0.437
15. ESV Trieben n.a.  

 

Sieger: ESV Schneerose Langenwang mit BO Rupert Breitegger

 

2. Platz: ESV at2 steel Wartberg 3. Platz: ESV Bad Mitterndorf

 

Gebietsmeisterschaft Ü50:

Stocksporthalle Kindberg 14.05.2011

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV at2 steel Wartberg 18 2.284
2. ESV ATUS Kindberg 14 1.690
3. ESV Schneerose Langenwang 14 1.604
4. ESV Schneerose Rittis 12 1.723
5. ESV Diemlach Kapfenberg 12 1.531
6. ESV Neuberg 12 1.306
7. ESV TUS Krieglach 10 1.117
8. SV Austria Kapfenberg 8 0.950
9. ESV Lutschaun Mitterdorf 8 0.660
10. ESV Kapfenberg SV 2 0.284
11. ESV Schärfenberg 0 0.233

 

Sieger: ESV at2 steel Wartberg

Bezirksobmann Rupert Breitegger (Oberes Mürztal), BO Kurz Dieter (Unteres Mürztal), BO Zirke Ingo (Mittleres Mürztal)

>>>Zur Fotogalerie hier klicken>>>

 

Landesmeisterschaft Ü60 :

Stocksporthalle Köflach  07.05.2011

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Eiskristall Lieboch 18  
2. ESV Graz Nord 15  
3. ESV Flugrad Hartberg 14 1.252
4. ESV Eisblume Windorf 14 1.133
5. ESV Köflach Stadt 14 1.014
6. ESV Teko plastic Jimmy Preding 14 0.974
7. ESV Eisstöcke Jimmy Unterrohr 13  
8. ESV Forelle Murspitz/Zeltweg 12  
9. TVN Deutschlandsberg 11  
10. ESV TUS Krieglach 9  
11. ESV Gratwein Au 8 0.834
12. ESV Strettweg Judenburg 8 0.820
13. ESV Puch bei Weiz 6  

 

Unterliga Nord Ü60 :

Stocksporthalle Selzthal 26.04.2011

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Gratwein Au 16 2.071
2. ESV TUS Krieglach 15 1.702
3. ESV Strettweg Judenburg 14 1.280
4. ESV Forelle Zeltweg 12 1.224
5. TUS Krieglach II 12 1.183
6. ESV Diemlach Kapfenberg 11 1.000
7. ESR Wölzertal 8 0.593
8. ESV Trieben 7 0.681
9. 1. ESV Rottenmann 6 0.888
10. ESV Selzthal 6 0.850
11. SV Austria Kapfenberg 3 0.551

 

Gebietsmeisterschaft  Senioren Ü60 Mürztal, Mittleres Murtal, Graz Nord :

Stocksporthalle Kindberg 16.04. 2011

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. TUS Krieglach II 17 1.885
2. ESV Diemlach Kapfenberg 17 1.487
3. TUS Krieglach I 15 1.828
4. SV Austria Kapfenberg 15 1.240
5. ESV Gratwein Au 12 1.453
6. ESV Semriach 12 1.313
7. ESV at2 steel Wartberg 12 0.893
8. SC Laming 10 1.294
9. ESV Sportplatz Mürzzuschlag 10 0.639
10. ESV Wannersdorf 6 0.647
11. ESV Lutschaun Mitterdorf 4 0.463
12. SU Pretul 2 0.375