<<<Übersicht<<<

 

Winter 2008/09 Senioren, Ü50, Ü60

 

Österreichische Meisterschaft Senioren Ü50

Wien Albert Schulz Halle 21.02.2009

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Ladler Eisstöcke Graz 25 2.566
2. SU Seiwald Sparkasse Peuerbach 18 1.825
3. ESV E-Werke Wels 16 1.547
4. EV Edelweiss Klagenfurt 15 1.071
5. EV Wals 14 1.285
6. EV Niederbreitenbach 13 0.917
7. ASKÖ Villach 12 1.012
8. ESV Flatz 12 0.965
9. EC Hörbranz 12 0.964
10. ESV Diemlach Kapfenberg 12 0.915
11. SSK Mäder 11 0.629
12. ESV Wörgl 10 0.897
13. ESV Unterwaldbauern/Ehrenschachen 6 0.504
14. ESV Hetzendorf 6 0.486
15. SG SPK Obergrafendorf/NTF St. Pölten Disqu.  

 

österreichischer Meister:

ESV Ladler Eisstöcke Graz

 

Landesliga  Senioren Ü50

Eishalle Kapfenberg 15.02.2009

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Ladler Eisstöcke Graz 25 2.485
2. ESV Diemlach Kapfenberg 21 1.572
3. ESV ATUS Gleisdorf 19 1.559
4. RSU Leitersdorf a.d.R 16 1.087
5. HSV St. Michael 15 1.176
6. ESV Eisblume Lannach 15 1.017
7. ESV Union Passail 15 0.950
8. ESV Flugrad Hartberg 14 0.978
9. ESV Spk Urscha Gleisdorf 13 1.000
10. ESV Scharfschützen Abtissendorf 13 0.834
11. ESV Wollsdorf 12 0.949
12. ESV Eiskristall Lieboch 12 0.824
13. ESR Volksbank Liechtenstein 10 0.716
14. ESV Strettweg Judenburg 6 0.538
15. ASKÖ Seiersberg 4 0.624

(2 Aufsteiger zur österreichischen Meisterschaft)

 

Landesliga Senioren Ü60

Eishalle Graz Liebenau 01.02.2009

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV St. Kathrein/Off. 21 2.460
2. ESV Strettweg Judenburg 20 1.848
3. ESV Hohenburg 16 1.683
4. ESR Bernau 15 1.177
5. ESV ASKÖ Seiersberg 15 1.082
6. ESV Köflach Stadt 14 1.067
7. ESV Lutschaun Mitterdorf 12 1.133
8. ESR Liechtenstein 11 1.089
9. ESV Hafendorf 9 0.625
10. ESV Mühlbreiten 8 1.019
11. ESV at2 steel Wartberg 8 0.643
12. ESV Strallleg 4 0.587
13. ESV Vorau 3 0.303

 

Unterliga Nord  Senioren Ü50

Eishalle Leoben 11.01.2009

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESR Liechtenstein 22 1.846
2. HSV St. Michael 22 1.299
3. ESV Diemlach Kapfenberg 21 1.984
4. ESV Strettweg 21 1.646
5. ESV Schneerose Langenwang 16 1.124
6. ESV Stadtwerke Bruck II 15 1.040
7. TUS Krieglach 14 0.988
8. ESV Feldgasse Judenburg 12 0.990
9. ESV Eisenbahn Eisenerz 12 0.944
10. ESV Grossfeistritz 12 0.606
11. ESV VA Zeltweg I 11 0.980
12. ESV Semriach 10 0.735
13. EV Stadt Trofaiach 9 0.679
14. ESV ATUS Kindberg 7 0.757
15. SC Laming 6 0.613

 

Unterliga Nord  Senioren Ü60

Eishalle Kapfenberg 10.01.2009

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Lutschaun Mitterdorf 15 3.345
2. ESR Liechtenstein 14 1.976
3. ESV at2 steel Wartberg 11 1.393
4. ESV Hafendorf 10 0.934
5. ESV Strettweg Judenburg 8 1.078
6. ESV Diemlach 8 0.833
7. EV Göss 8 0.762
8. SV Austria Kapfenberg 8 0.637
9. TUS Krieglach 4 0.557
10. ESV Trieben 4 0.542

 

Gebietsmeisterschaft Mürztal Senioren Ü50

Eishalle Kapfenberg 03.01.2009

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Diemlach Kapfenberg 21 2.646
2. SC Laming 21 1.817
3. ESV Schneerose Langenwang 20 1.775
4. ESV ATUS Kindberg 18 1.591
5. TUS Krieglach 17 2.466
6. ESV at2 steel Wartberg 17 2.025
7. ESV Lutschaun Mitterdorf 17 1.570
8. SV Austria Kapfenberg 15 1.264
9. ESV Pretul 10 0.885
10. ESV Pewag Hansenhütte 10 0.689
11. ESV Sportplatz Mürzzuschlag 8 0.492
12. ESV Hafendorf 4 0.514
13. ESV Ziegenburg 4 0.335
14. ESV Schärfenberg 0 0.162

 

Gebietsligameister ESV Diemlach

 

Gebietsmeisterschaft Senioren Ü50 Bruck/Mur

Eishalle Frohnleiten

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Stadtwerke Bruck II 14 5.000
2. ESV Semriach 12 1.450
3. ESC Pernegg 1960 9 1.696
4. ESV Stadtwerke Bruck I 6 1.173
5. ESV Norske Skog 5 0.464
6. ESV Gratwein Au 4 0.990
7. ESV MM-Karton Frohnleiten 3 0.469
8. ESV Wannersdorf 3 0.416

 

Gebietsmeisterschaft Mürztal Ü60

Kapfenberg 29.11.2008

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Lutschaun Mitterdorf 21 2.411
2. ESV Schneerose Langenwang 18 2.000
3. ESV at2 steel Wartberg 16 1.631
4. SV Austria Kapfenberg 16 1.097
5. ESV Diemlach Kapfenberg 15 1.000
6. ESV Olympia Austria Draht Bruck 14 1.200
7. ESV Hafendorf 13 1.024
8. ESV TUS Krieglach 12 0.867
9. SC Laming 11 1.189
10. ESV Semriach 6 0.746
11. ESV Wannersdorf 5 0.614
12. ESV Stübing 5 0.575
13. ESV Norske Skog 4 0.414