Staatsliga der Herren Sommer 2023
Gruppe A
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Spielpunkte | Quote |
1. | 1. ESV Fresing | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 28 | 24 |
2. | RSU Leitersdorf im Raabtal | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | 2 |
3. | ESV Grossfeistritz | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | -23 |
4. | EV Strasswalchen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | -3 |
Runde 4:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
RSU Leitersdorf im Raabtal | ESV Grossfeistritz | 7:3 (5:2; 9:3; 5:5; 3:4; 6:2) | 28:16 |
EV Strasswalchen | 1. ESV Fresing | 8:2 (6:5; 8:2; 5:1; 5:4; 5:6) | 29:18 |
Runde 3:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Grossfeistritz | RSU Leitersdorf im Raabtal | 6:4 (9:3; 5:4; 5:2; 2:8; 5:7;) | 26:24 |
1. ESV Fresing | EV Strasswalchen | 8:2 (3:2; 9:2; 2:5; 5:3; 4:3) | 23:15 |
Runde 2:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
EV Strasswalchen | ESV Grossfeistritz | 4:6 (5:3; 4:5; 7:4; 5:6; 3:6) | 24:24 |
1. ESV Fresing | RSU Leitersdorf im Raabtal | 10:0 (6:2; 5:3; 4:2; 6:4; 8:4) | 29:15 |
Runde 1:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
RSU Leitersdorf im Raabtal | EV Strasswalchen | 7:3 (5:5; 2:6; 4:3; 9:1; 5:4) | 25:19 |
ESV Grossfeistritz | 1. ESV Fresing | 2:8 (2:6; 5:6; 2:6; 4:3; 2:7) | 15:28 |
Gruppe B
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Spielpunkte | Quote |
1. | ESV Union Ladler Wang | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 34 | 77 |
2. | ESV Jupp Krottendorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 27 | 27 |
3. | SSV Union Wenigzell | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -39 |
4. | ESV HLS Jimmy Wien I | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -65 |
Runde 4:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Union Ladler Wang | ESV HLS Jimmy Wien I | 10:0 (7:4; 6:3; 12:1; 8:2; 9:6) | 42:16 |
ESV Jupp Krottendorf | SSV Union Wenigzell | 8:2 |
Runde 3:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV HLS Jimmy Wien I | ESV Union Ladler Wang | 1:9 (0:10; 4:5; 4:4; 0:13; 2:7) | 10:39 |
SSV Union Wenigzell | ESV Jupp Krottendorf | 2:8 (2:7; 3:7; 7:2; 4:5; 5:7) | 21:28 |
Runde 2:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV Union Ladler Wang | ESV Jupp Krottendorf | 5:5 (2:6; 4:2; 4:4; 1:8; 5:4) | 16:24 |
ESV HLS Jimmy Wien I | SSV Union Wenigzell | 4:6 (1:8; 6:1; 4:7; 5:1; 2:6) | 18:23 |
Runde 1:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
SSV Union Wenigzell | ESV Union Ladler Wang | 0:10 (1:9; 5:6; 1:5; 1:11; 2:9) | 10:40 |
ESV Jupp Krottendorf | ESV HLS Jimmy Wien I | 6:4 (2:7; 6:5; 9:1; 8:5; 4:6) | 29:24 |
Gruppe C
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Spielpunkte | Quote |
1. | ER St. Peter Honeywell/Balu | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 27 | 15 |
2. | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | -5 |
3. | SU Guschlbauer St. Willibald | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 16 |
4. | ESV HLS Jimmy Wien II | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | -26 |
Runde 4:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | SU Guschlbauer St. Willibald | 5:5 (5:3; 6:3; 3:5; 3:5; 5:5) | 22:21 |
ER St. Peter Honeywell/Balu | ESV HLS Jimmy Wien II | 10:0 (5:4; 4:3; 4:2; 9:2; 5:3) | 27:14 |
Runde 3:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
SU Guschlbauer St. Willibald | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | 4:6 (4:4; 4:5; 4:7; 9:1; 5:5) | 26:22 |
ESV HLS Jimmy Wien II | ER St. Peter Honeywell/Balu | 4:6 (4:3; 2:7; 4:6; 3:7; 7:3) | 20:26 |
Runde 2:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ESV HLS Jimmy Wien II | 5:5 (4:4; 9:2; 4:5; 3:4; 5:4) | 25:19 |
SU Guschlbauer St. Willibald | ER St. Peter Honeywell/Balu | 6:4 (4:6; 7:1; 9:2; 6:1; 2:6) | 28:16 |
Runde 1:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
ESV HLS Jimmy Wien II | SU Guschlbauer St. Willibald | 6:4 (7:2; 4:3; 4:4; 4:4; 1:8) | 20:21 |
ER St. Peter Honeywell/Balu | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | 7:3 (2:6; 5:4; 8:2; 8:3; 4:4) | 27:19 |
Gruppe D
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Spielpunkte | Quote |
1. | EV Ladler Tal Leoben | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 27 | 25 |
2. | UEV Franking Geretsberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20 | -9 |
3. | ESV Köflach Stadt | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | -11 |
4. | EV Rottendorf Seiwald | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | -5 |
Runde 4:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
EV Rottendorf Seiwald | EV Ladler Tal Leoben | 6:4 (5:5; 5:5; 1:5; 5:4; 6:2) | 22:21 |
UEV Franking Geretsberg | ESV Köflach Stadt | 6:4 (6:2; 4:4; 3:5; 7:3; 4:4) | 24:18 |
Runde 3:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
EV Ladler Tal Leoben | EV Rottendorf Seiwald | 9:1 (7:3; 6:3; 6:4; 3:3; 4:2) | 26:15 |
ESV Köflach Stadt | UEV Franking Geretsberg | 8:2 (5:3; 8:1; 3:5; 4:3; 6:3) | 26:15 |
Runde 2:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
EV Rottendorf Seiwald | ESV Köflach Stadt | 5:5 (4:4; 13:1; 7:2; 4:6; 4:5) | 32:18 |
EV Ladler Tal Leoben | UEV Franking Geretsberg | 7:3 (5:6; 4:4; 10:1; 7:4; 6:4) | 32:19 |
Runde 1:
Heim | Gast | Spielergebnis | Quote |
UEV Franking Geretsberg | EV Rottendorf Seiwald | 9:1 (5:3; 4:4; 4:3; 6:3; 7:4) | 26:17 |
ESV Köflach Stadt | EV Ladler Tal Leoben | 3:7 (3:5; 9:4; 3:6; 4:4; 4:6) | 23:25 |
Spielplan:
Gruppe A
Runde | Spieltermin | Spielort | Heimmannschaft | Gäste |
Runde 1 | 15.04.23 16.00 Uhr | Komm Zentrum Leitersdorf | RSU Leitersdorf im Raabtal | EV Strasswalchen |
15.04.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle Grossfeistritz | ESV Grossfeistritz | 1. ESV Fresing | |
Runde 2 | 29.04.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle Fresing | 1. ESV Fresing | RSU Leitersdorf im Raabtal |
29.04.2023 18.00 Uhr | Stocksporthalle Strasswalchen | EV Strasswalchen | ESV Grossfeistritz | |
Runde 3 | 13.05.2023 18.00 Uhr | Stocksporthalle Grossfeistritz | ESV Grossfeistritz | RSU Leitersdorf im Raabtal |
13.05.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle Fresing | 1. ESV Fresing | EV Strasswalchen | |
Runde 4 | 20.05.2023 16.00 Uhr | Komm Zentrum Leitersdorf | RSU Leitersdorf im Raabtal | ESV Grossfeistritz |
18.05.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle Strasswalchen | EV Strasswalchen | 1. ESV Fresing | |
Runde 5 | 03.06.2023 16.00 Uhr | Komm Zentrum Leitersdorf | RSU Leitersdorf im Raabtal | 1. ESV Fresing |
03.06.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle Grossfeistritz | ESV Grossfeistritz | EV Strasswalchen | |
Runde 6 | 17.06.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle Strasswalchen | EV Strasswalchen | RSU Leitersdorf im Raabtal |
17.06.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle Fresing | 1. ESV Fresing | ESV Grossfeistritz |
Gruppe B
Runde | Spieltermin | Spielort | Heimmannschaft | Gäste |
Runde 1 | 22.04.23 16.00 Uhr | Garten der Generationen | ESV Jupp Krottendorf | ESV HLS Jimmy Wien I |
15.04.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle Wenigzell | SSV Union Wenigzell | ESV Union Ladler Wang | |
Runde 2 | 06.05.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle Krieglach | ESV HLS Jimmy Wien I | SSV Union Wenigzell |
29.04.2023 16.00 Uhr | Veranstaltungshalle Wang | ESV Union Ladler Wang | ESV Jupp Krottendorf | |
Runde 3 | 13.05.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle Krieglach | ESV HLS Jimmy Wien I | ESV Union Ladler Wang |
13.05.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle Wenigzell | SSV Union Wenigzell | ESV Jupp Krottendorf | |
Runde 4 | 20.05.2023 16.00 Uhr | Veranstaltungshalle Wang | ESV Union Ladler Wang | ESV HLS Jimmy Wien I |
18.05.2023 16.00 Uhr | Garten der Generationen | ESV Jupp Krottendorf | SSV Union Wenigzell | |
Runde 5 | 10.06.2023 16.00 Uhr | Garten der Generationen | ESV Jupp Krottendorf | ESV Union Ladler Wang |
02.06.2023 17.00 Uhr | Stocksporthalle Wenigzell | SSV Union Wenigzell | ESV HLS Jimmy Wien I | |
Runde 6 | 17.06.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle Krieglach | ESV HLS Jimmy Wien I | ESV Jupp Krottendorf |
17.06.2023 16.00 Uhr | Veranstaltungshalle Wang | ESV Union Ladler Wang | SSV Union Wenigzell |
Gruppe C
Runde | Spieltermin | Spielort | Heimmannschaft | Gäste |
Runde 1 | 15.04.23 16.00 Uhr | Stocksporthalle Anger | ESV HLS Jimmy Wien II | SU Guschlbauer St. Willibald |
15.04.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle Klagenfurt | ER St. Peter Honeywell/Balu | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | |
Runde 2 | 29.04.2023 16.00 Uhr | Eishalle Rosental | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ESV HLS Jimmy Wien II |
29.04.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle St. Willibald | SU Guschlbauer St. Willibald | ER St. Peter Honeywell/Balu | |
Runde 3 | 13.05.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle St. Willibald | SU Guschlbauer St. Willibald | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg |
13.05.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle Anger | ESV HLS Jimmy Wien II | ER St. Peter Honeywell/Balu | |
Runde 4 | 20.05.2023 16.00 Uhr | Eishalle Rosental | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | SU Guschlbauer St. Willibald |
20.05.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle Klagenfurt | ER St. Peter Honeywell/Balu | ESV HLS Jimmy Wien II | |
Runde 5 | 03.06.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle Anger | ESV HLS Jimmy Wien II | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg |
03.06.2023 17.00 Uhr | Stocksporthalle Klagenfurt | ER St. Peter Honeywell/Balu | SU Guschlbauer St. Willibald | |
Runde 6 | 17.06.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle St. Willibald | SU Guschlbauer St. Willibald | ESV HLS Jimmy Wien II |
17.06.2023 16.00 Uhr | Eishalle Rosental | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ER St. Peter Honeywell/Balu |
Gruppe D
Runde | Spieltermin | Spielort | Heimmannschaft | Gäste |
Runde 1 | 15.04.23 16.00 Uhr | Stocksporthalle Franking | UEV Franking Geretsberg | EV Rottendorf Seiwald |
15.04.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle Köflach | ESV Köflach Stadt | EV Ladler Tal Leoben | |
Runde 2 | 29.04.2023 16.00 Uhr | Sporthalle Feldkirchen | EV Rottendorf Seiwald | ESV Köflach Stadt |
29.04.2023 16.00 Uhr | Stocksportanlage Tal Leoben | EV Ladler Tal Leoben | UEV Franking Geretsberg | |
Runde 3 | 13.05.2023 16.00 Uhr | Stocksportanlage Tal Leoben | EV Ladler Tal Leoben | EV Rottendorf Seiwald |
13.05.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle Köflach | ESV Köflach Stadt | UEV Franking Geretsberg | |
Runde 4 | 20.05.2023 16.00 Uhr | Sporthalle Feldkirchen | EV Rottendorf Seiwald | EV Ladler Tal Leoben |
20.05.2023 17.00 Uhr | Stocksporthalle Franking | UEV Franking Geretsberg | ESV Köflach Stadt | |
Runde 5 | 03.06.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle Franking | UEV Franking Geretsberg | EV Ladler Tal Leoben |
03.06.2023 16.00 Uhr | Stocksporthalle Köflach | ESV Köflach Stadt | EV Rottendorf Seiwald | |
Runde 6 | 17.06.2023 16.00 Uhr | Sporthalle Feldkirchen | EV Rottendorf Seiwald | UEV Franking Geretsberg |
17.06.2023 16.00 Uhr | Stocksportanlage Tal Leoben | EV Ladler Tal Leoben | ESV Köflach Stadt |
Viertelfinale 01.07.2023
Finale 15/16.07.2023 Stocksporthalle Liebenfels Kärnten