<<<Übersicht<<<

 

Winter 2009/10 Senioren, Ü50, Ü60

 

Österreichische Meisterschaft Senioren Ü50

Eishalle Dornbirn 27.02.2010

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Ladler Eisstöcke Graz 25 3.304
2. ESV E-Werk Wels 24 2.969
3. UEV Ostermiething 20 1.863
4. EV Angerberg 18 0.980
5. ESV Teco Plastic Jimmy  Preding 15 1.415
6. Völkermarkter Sport u. TVST 1968 14 1.186
7. SU Natternbach 14 1.076
8. UESV Obertrum 14 0.985
9. SG D'Kohlgrabler/ Blau Weiss Aspang 12 0.869
10. ER Kellerberg 12 0.788
11. EV Steinach 12 0.782
12. EC Hörbranz 11 0.943
13. ESV Unterwaldbauern Ehrenschachen 10 0.581
14. ESC ASKÖ Wiener Möwen 7 0.518
15. SV Lochau 2 0.247

 

Landesmeisterschaft Senioren Ü50

Eishalle Kapfenberg 13.02.2010

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Ladler Eisstöcke Graz 24 1.823
2. ESV Teco Plastic Jimmy Preding 20 1.587
3. ESV Sparkasse Urscha Gleisdorf 18 1.373
4. RSU Leitersdorf 16 1.113
5. ESV Köflach Stadt 16 1.023
6. ESV Stadtwerke Bruck/Mur 15 1.101
7. ESV Flugrad Hartberg 14 1.055
8. EV Seiwald Tal Leoben 13 0.922
9. ESV Thal 12 0.885
10. ASVÖ Jimmy Eisstöcke Unterrohr 12 0.859
11. ESV Eisblume Lannach 11 0.971
12. ESV Diemlach Kapfenberg 11 0.693
13. HSV St. Michael 10 0.792
14. ESV Scharfschützen Abtissendorf 10 0.671
15. 1, ESV Kaindorf/Sulm 8 0.787

 

 Landesmeister: ESV Ladler Eisstöcke Graz

 

Unterliga Nord Ü50

Eishalle Leoben 17.01.2010

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Stadtwerke Bruck/Mur 26 2.008
2. EV Seiwald Tal Leoben 22 2.476
3. ESV Diemlach Kapfenberg 22 1.992
4. HSV St. Michael 20 2.026
5. ESV Strettweg Judenburg 19 1.537
6. ESR Liechtenstein Judenburg 18 1.033
7. ESV Semriach 13 1.000
8. ESV Trofaiach 12 0.811
9. ESV Lutschaun Mitterdorf 12 0.789
10. SV Austria Kapfenberg 11 1.000
11. ESV VA Zeltweg 9 0.778
12. ESV Rottenmann 8 0.618
13. ESR Wölzertal 8 0.560
14. ESV TUS Krieglach 8 0.543
15. ESV Neuberg/Mürz 2 0.454

 

Sieger: ESV Stadtwerke Bruck/Mur

 

Gebietsmeisterschaft Bruck/Mur Ü50

Eishalle Frohnleiten 12.01.2010

Rang Mannschaft Punkte
1. ESV Stadtwerke Bruck/Mur 12
2. ESV Semriach 8
3. ESV Gratwein Au 8
4. ESC Pernegg 1960 6
5. ESV Wannersdorf 4
6. ESV MM Karton Frohnleiten 2
7. ESV Olympia Austria Draht Bruck 0

 

Gebietsmeisterschaft Mürztal Ü50

Kapfenberg 10.01.2010

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Diemlach Kapfenberg 14 2.329
2. ESV Austria Kapfenberg 10 1.330
3. ESV Neuberg/Mürz 10 1.289
4. ESV TUS Krieglach 10 1.209
5. ESV Lutschaun Mitterdorf 10 1.000
6. ESV ATUS Kindberg 9 1.229
7. SU Pretul 4 0.630
8. ESV at2 steel Wartberg 4 0.537
9. ESV Pewag Hansenhütte Kapfenberg 1 0.440

(5 Aufsteiger zur Unterliga)

 

Sieger: ESV Diemlach Kapfenberg

 

2.Platz: SV Austria Kapfenberg

 

3.Platz: ESV Neuberg/Mürz

 

4.Platz: TUS Krieglach

 

 

Landesmeisterschaft Senioren Ü60

Eishalle Weiz 07.02.2010

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Flugrad Hartberg 18 1.709
2. ESV Puch 17 1.108
3. ESV Anger 14 1.193
4. ESV Graz Nord 14 1.082
5. ESV Lutschaun Mitterdorf 14 0.976
6. ESV Abtissendorf 13 0.924
7. ESV Hohenburg 12 1.178
8. ESV Autal 12 1.024
9. ESV Pöllauberg 11 0.951
10. ESR Wölzertal 8 1.006
11. ESV Mühlbreiten 8 0.704
12. ESV Göss Leoben 8 0.657
13. ESV TUS Krieglach 7 0.877

 

Unterliga Nord Ü60

Kapfenberg 09.01.2010

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Lutschaun Mitterdorf 15 1.902
2. ESV TUS Krieglach 14 1.208
3. ESV Göss Leoben 12 1.441
4. ESV Strettweg Judenburg 11 1.306
5. ESR Wölzertal 10 1.135
6. SC Laming Bruck/M 8 0.929
7. ESV Rottenmann 6 1.009
8. ESV Trieben 6 0.662
9. ESV Semriach 6 0.554
10. ESV Hafendorf 2 0.543

 

Gebietsmeisterschaft Mürztal Ü60

Kapfenberg 22.11.2009

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Lutschaun Mitterdorf 15 1.592
2. ESV at2 steel Wartberg 13 0.889
3. ESV TUS Krieglach 11 1.465
4. ESV Hafendorf 8 0.750
5. ESC Pernegg 1960 7 0.868
6. SC Laming 6 0.810