>>>Übersicht<<<
Mürztalcup 2017
![]() |
|
Sieger ESV Massing | |
![]() |
![]() |
2. Platz: ESV Stanzertal | 3. Platz: ESV Kindberg |
Endstand Finale nach Bahnenspiel |
||
Rang |
Verein |
Finalspiel 12 Kehren |
1. | ESV Massing | 23:16 |
2. | ESV Stanzertal I | 16:23 |
3. | ESV Kindberg I | 52:8 |
4. | ESV Lutschaun Mitterdorf | 8:52 |
5. | ESV TUS Krieglach | 34:0 |
6. | ESV Eisblume Aumühl | 0:34 |
7. | ESV Stanzertal II | 30:0 |
8. | ESV at2 steel Wartberg | 0:30 |
9. | ESV Kindberg II | |
10. | ESV ATUS Kindberg I | |
11. | ESV ATUS Kindberg II |
Endstand Vorrunde |
||||||
Rang |
Verein |
Spiele | Punkte | Stk Punkte + | Stk Punkte - | Quote |
1. | ESV ATUS Kindberg I | 10 | 87 | 1000 | 537 | 1.862 |
2. | ESV Stanzertal I | 10 | 85 | 993 | 676 | 1.469 |
3. | ESV Massing | 10 | 80 | 1074 | 649 | 1.655 |
4. | ESV TUS Krieglach | 10 | 77 | 966 | 740 | 1.305 |
5. | ESV ATUS Kindberg II | 10 | 74 | 979 | 781 | 1.254 |
6. | ESV Stanzertal II | 10 | 66 | 921 | 799 | 1.153 |
7. | ESV Kindberg I | 10 | 57 | 843 | 862 | 0.978 |
8. | ESV Eisblume Aumühl | 10 | 44 | 677 | 1000 | 0.677 |
9. | ESV Lutschaun Mitterdorf | 10 | 37 | 688 | 876 | 0.785 |
10. | ESV at2 steel Wartberg | 10 | 36 | 604 | 1153 | 0.524 |
11. | ESV Kindberg II | 10 | 17 | 535 | 1211 | 0.442 |
11. Spielrunde 04.09.2017-15.09.2017 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Stanzertal I | ESV TUS Krieglach | 84 | 64 | 7 | 5 |
2 | ESV ATUS Kindberg II | ESV Kindberg I | 97 | 73 | 9 | 3 |
3 | ESV at2 steel Wartberg | ESV Stanzertal II | 34 | 148 | 2 | 10 |
4 | ESV Kindberg II | ESV Lutschaun Mitterdorf | 101 | 99 | 4 | 8 |
5 | Pause | ESV Massing | x | x | x | x |
6 | ESV ATUS Kindberg I | ESV Eisblume Aumühl | 165 | 17 | 12 | 0 |
10. Spielrunde 28.08.2017-08.09.2017 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Kindberg I | ESV ATUS Kindberg I | 70 | 90 | 4 | 8 |
2 | ESV TUS Krieglach | ESV at2 steel Wartberg | 94 | 70 | 7 | 5 |
3 | ESV Lutschaun Mitterdorf | ESV ATUS Kindberg II | 70 | 95 | 2 | 10 |
4 | ESV Stanzertal II | Pause | x | x | x | x |
5 | ESV Massing | ESV Kindberg II | 123 | 35 | 12 | 0 |
6 | ESV Eisblume Aumühl | ESV Stanzertal I | 60 | 114 | 0 | 12 |
9. Spielrunde 21.08.2017-01.09.2017 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV at2 steel Wartberg | ESV Stanzertal I | 44 | 126 | 2 | 10 |
2 | ESV ATUS Kindberg I | ESV Lutschaun Mitterdorf | 0 | 0 | 12 | 0 |
3 | Pause | ESV TUS Krieglach | x | x | x | x |
4 | ESV ATUS Kindberg II | ESV Massing | 45 | 165 | 0 | 12 |
5 | ESV Kindberg II | ESV Stanzertal II | 49 | 139 | 2 | 10 |
6 | ESV Kindberg I | ESV Eisblume Aumühl | 84 | 93 | 6 | 6 |
8. Spielrunde 05.06.2017-16.06.2017 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Lutschaun Mitterdorf | ESV Kindberg I | 93 | 66 | 7 | 5 |
2 | ESV Stanzertal I | Pause | x | x | x | x |
3 | ESV Massing | ESV ATUS Kindberg I | 61 | 94 | 4 | 8 |
4 | ESV TUS Krieglach | ESV Kindberg II | 152 | 37 | 12 | 0 |
5 | ESV Stanzertal II | ESV ATUS Kindberg II | 59 | 95 | 6 | 6 |
6 | ESV Eisblume Aumühl | ESV at2 steel Wartberg | 70 | 89 | 5 | 7 |
7. Spielrunde 29.05.2017-09.06.2017 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | Pause | ESV at2 steel Wartberg | x | x | x | x |
2 | ESV Kindberg I | ESV Massing | 57 | 115 | 4 | 8 |
3 | ESV Kindberg II | ESV Stanzertal I | 60 | 102 | 4 | 8 |
4 | ESV ATUS Kindberg I | ESV Stanzertal II | 129 | 59 | 10 | 2 |
5 | ESV ATUS Kindberg II | ESV TUS Krieglach | 114 | 59 | 10 | 2 |
6 | ESV Lutschaun Mitterdorf | ESV Eisblume Aumühl | 52 | 105 | 0 | 12 |
6. Spielrunde 22.05.2017-02.06.2017 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Massing | ESV Lutschaun Mitterdorf | 162 | 44 | 12 | 0 |
2 | ESV at2 steel Wartberg | ESV Kindberg II | 99 | 77 | 9 | 3 |
3 | ESV Stanzertal II | ESV Kindberg I | 96 | 72 | 8 | 4 |
4 | ESV Stanzertal I | ESV ATUS Kindberg II | 126 | 64 | 11 | 1 |
5 | ESV TUS Krieglach | ESV ATUS Kindberg I | 121 | 53 | 12 | 0 |
6 | ESV Eisblume Aumühl | Pause | x | x | x | x |
5. Spielrunde 15.05.2017-26.05.2017 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Kindberg II | Pause | x | x | x | x |
2 | ESV Lutschaun Mitterdorf | ESV Stanzertal II | 111 | 51 | 8 | 4 |
3 | ESV ATUS Kindberg II | ESV at2 steel Wartberg | 162 | 44 | 12 | 0 |
4 | ESV Kindberg I | ESV TUS Krieglach | 78 | 105 | 2 | 10 |
5 | ESV ATUS Kindberg I | ESV Stanzertal I | 98 | 67 | 8 | 4 |
6 | ESV Massing | ESV Eisblume Aumühl | 113 | 65 | 8 | 4 |
4. Spielrunde 08.05.2017-19.05.2017 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Stanzertal II | ESV Massing | 74 | 98 | 4 | 8 |
2 | Pause | ESV ATUS Kindberg II | x | x | x | x |
3 | ESV TUS Krieglach | ESV Lutschaun Mitterdorf | 125 | 61 | 10 | 2 |
4 | ESV at2 steel Wartberg | ESV ATUS Kindberg I | 38 | 164 | 1 | 11 |
5 | ESV Stanzertal I | ESV Kindberg I | 82 | 84 | 7 | 5 |
6 | ESV Eisblume Aumühl | ESV Kindberg II | 90 | 64 | 8 | 4 |
3. Spielrunde 01.05.2017-12.05.2017 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV ATUS Kindberg II | ESV Kindberg II | 153 | 31 | 12 | 0 |
2 | ESV Massing | ESV TUS Krieglach | 106 | 49 | 10 | 2 |
3 | ESV ATUS Kindberg I | Pause | X | X | X | X |
4 | ESV Lutschaun Mitterdorf | ESV Stanzertal I | 54 | 110 | 2 | 10 |
5 | ESV Kindberg I | ESV at2 steel Wartberg | 135 | 45 | 12 | 0 |
6 | ESV Stanzertal II | ESV Eisblume Aumühl | 122 | 52 | 10 | 2 |
2. Spielrunde 24.04.2017-05.05.2017 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV TUS Krieglach | ESV Stanzertal II | 85 | 89 | 8 | 4 |
2 | ESV Kindberg II | ESV ATUS Kindberg I | 35 | 130 | 0 | 12 |
3 | ESV Stanzertal I | ESV Massing | 106 | 64 | 12 | 0 |
4 | Pause | ESV Kindberg I | X | X | X | X |
5 | ESV at2 steel Wartberg | ESV Lutschaun Mitterdorf | 61 | 104 | 4 | 8 |
6 | ESV Eisblume Aumühl | ESV ATUS Kindberg II | 85 | 77 | 4 | 8 |
1. Spielrunde 17.04.2017-28.04.2017 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV ATUS Kindberg I | ESV ATUS Kindberg II | 77 | 69 | 6 | 6 |
2 | ESV Stanzertal II | ESV Stanzertal I | 84 | 76 | 4 | 8 |
3 | ESV Kindberg I | ESV Kindberg II | 124 | 46 | 12 | 0 |
4 | ESV Massing | ESV at2 steel Wartberg | 73 | 80 | 6 | 6 |
5 | ESV Lutschaun Mitterdorf | Pause | X | X | X | X |
6 | ESV TUS Krieglach | ESV Eisblume Aumühl | 112 | 48 | 9 | 3 |
Mürztalcup 2016
Kontakte Mürztalcup 2016 | Spielplan Mürztalcup 2016 | Wertungsblatt Mürztalcup 2016 | Statuten |
![]() |
|
Sieger ESV Stanzertal | |
![]() |
![]() |
2. Platz: ESV Massing I | 3. Platz: ESV Atus Kindberg |
Endstand Finale nach Bahnenspiel |
||
Rang |
Verein |
Finalspiel |
1. | ESV Stanzertal I | 30:18 |
2. | ESV Massing I | |
3. | ESV ATUS Kindberg I | 32:32 |
4. | ESV TUS Krieglach | |
5. | ESV Lutschaun Mitterdorf | 17:9 |
6. | ESV Eisblume Aumühl I | |
7. | ESV Stanzertal II | 21:15 |
8. | ESV Eisblume Aumühl II | |
9. | ESV Massing II | 13:9 |
10. | ESV Eisblume Fressnitz | |
11. | ESV ATUS Kindberg II | 19:17 |
12. | ESV at2 steel Wartberg | |
13. | ESV Stock Auf Veitsch | n.a. |
Spielstand nach 13. Spielrunde |
|||||||
Rang |
Verein |
Spiele | Punkte | Stk Punkte + | Stk Punkte - | Diff. | Quote |
1. | ESV ATUS Kindberg I | 12 | 112 | 1333 | 672 | 661 | 1.984 |
2. | ESV Massing I | 12 | 111 | 1149 | 767 | 382 | 1.498 |
3. | ESV Stanzertal I | 12 | 93 | 1180 | 805 | 375 | 1.466 |
4. | ESV ATUS Kindberg II | 12 | 88 | 1147 | 845 | 302 | 1.357 |
5. | ESV Eisblume Fressnitz | 12 | 84 | 1185 | 872 | 313 | 1.359 |
6. | ESV Massing II | 12 | 76 | 1065 | 937 | 128 | 1.137 |
7. | ESV Stanzertal II | 12 | 70 | 992 | 938 | 54 | 1.058 |
8. | ESV TUS Krieglach | 12 | 66 | 903 | 1035 | -132 | 0.872 |
9. | ESV Eisblume Aumühl I | 12 | 62 | 938 | 1012 | -74 | 0.927 |
10. | ESV at2 steel Wartberg | 12 | 55 | 878 | 1159 | -281 | 0.758 |
11. | ESV Eisblume Aumühl II | 12 | 53 | 799 | 1190 | -391 | 0.671 |
12. | ESV Lutschaun Mitterdorf | 12 | 52 | 826 | 1209 | -383 | 0.683 |
13. | ESV Stock Auf Veitsch | 12 | 14 | 603 | 1564 | -961 | 0.386 |
13. Spielrunde 18.09.2016-29.09.2016 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV TUS Krieglach | ESV at2 steel Wartberg | 67 | 93 | 5 | 7 |
2 | ESV ATUS Kindberg I | ESV Massing I | 89 | 67 | 6 | 6 |
3 | ESV Stanzertal II | ESV Stock Auf Veitsch | 124 | 50 | 10 | 2 |
4 | ESV Massing II | ESV Lutschaun Mitterdorf | 97 | 66 | 8 | 4 |
5 | ESV Eisblume Aumühl II | ESV Stanzertal I | 51 | 125 | 0 | 12 |
6 | ESV Eisblume Fressnitz | ESV Eisblume Aumühl I | 141 | 43 | 12 | 0 |
Pause: ESV ATUS Kindberg II |
12. Spielrunde 12.09.2016-23.09.2016 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Massing I | ESV ATUS Kindberg II | 96 | 55 | 11 | 1 |
2 | ESV at2 steel Wartberg | ESV Stanzertal II | 66 | 108 | 2 | 10 |
3 | ESV Lutschaun Mitterdorf | ESV ATUS Kindberg I | 67 | 88 | 4 | 8 |
4 | ESV Stock Auf Veitsch | ESV Eisblume Aumühl II | 72 | 107 | 2 | 10 |
5 | ESV Eisblume Aumühl I | ESV Massing II | 72 | 85 | 4 | 8 |
6 | ESV Stanzertal I | ESV Eisblume Fressnitz | 111 | 62 | 10 | 2 |
Pause: ESV TUS Krieglach |
11. Spielrunde 05.09.2016-16.09.2016 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Stanzertal II | ESV TUS Krieglach | 96 | 72 | 6 | 6 |
2 | ESV ATUS Kindberg II | ESV Lutschaun Mitterdorf | 178 | 21 | 12 | 0 |
3 | ESV Eisblume Aumühl II | ESV at2 steel Wartberg | 88 | 69 | 10 | 2 |
4 | ESV ATUS Kindberg I | ESV Eisblume Aumühl I | 93 | 63 | 10 | 2 |
5 | ESV Eisblume Fressnitz | ESV Stock Auf Veitsch | 161 | 23 | 12 | 0 |
6 | ESV Massing II | ESV Stanzertal I | 58 | 100 | 2 | 10 |
Pause: ESV Massing I |
10. Spielrunde 29.08.2016-09.09.2016 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Lutschaun Mitterdorf | ESV Massing I | 60 | 93 | 2 | 10 |
2 | ESV TUS Krieglach | ESV Eisblume Aumühl II | 102 | 64 | 8 | 4 |
3 | ESV Eisblume Aumühl I | ESV ATUS Kindberg II | 48 | 99 | 2 | 10 |
4 | ESV at2 steel Wartberg | ESV Eisblume Fressnitz | 57 | 115 | 2 | 10 |
5 | ESV Stanzertal I | ESV ATUS Kindberg I | 63 | 91 | 4 | 8 |
6 | ESV Stock Auf Veitsch | ESV Massing II | 42 | 154 | 0 | 12 |
Pause: ESV Stanzertal II |
9. Spielrunde 06.06.2016-17.06.2016 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Eisblume Aumühl II | ESV Stanzertal II | 92 | 72 | 8 | 4 |
2 | ESV Massing I | ESV Eisblume Aumühl I | 122 | 63 | 12 | 0 |
3 | ESV Eisblume Fressnitz | ESV TUS Krieglach | 82 | 76 | 6 | 6 |
4 | ESV ATUS Kindberg II | ESV Stanzertal I | 117 | 52 | 10 | 2 |
5 | ESV Massing II | ESV at2 steel Wartberg | 79 | 95 | 7 | 5 |
6 | ESV ATUS Kindberg I | ESV Stock Auf Veitsch | 163 | 31 | 12 | 0 |
Pause: ESV Lutschaun Mitterdorf |
8. Spielrunde 30.05.2016-10.06.2016 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Eisblume Aumühl I | ESV Lutschaun Mitterdorf | 64 | 87 | 4 | 8 |
2 | ESV Stanzertal II | ESV Eisblume Fressnitz | 81 | 81 | 4 | 8 |
3 | ESV Stanzertal I | ESV Massing I | 56 | 84 | 2 | 10 |
4 | ESV TUS Krieglach | ESV Massing II | 78 | 94 | 4 | 8 |
5 | ESV Stock Auf Veitsch | ESV ATUS Kindberg II | 59 | 112 | 4 | 8 |
6 | ESV at2 steel Wartberg | ESV ATUS Kindberg I | 19 | 181 | 0 | 12 |
Pause: ESV Eisblume Aumühl II |
7. Spielrunde 23.05.2016-03.06.2016 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Eisblume Fressnitz | ESV Eisblume Aumühl II | 124 | 41 | 8 | 4 |
2 | ESV Lutschaun Mitterdorf | ESV Stanzertal I | 51 | 136 | 0 | 12 |
3 | ESV Massing II | ESV Stanzertal II | 81 | 63 | 6 | 6 |
4 | ESV Massing I | ESV Stock Auf Veitsch | 126 | 50 | 10 | 2 |
5 | ESV ATUS Kindberg I | ESV TUS Krieglach | 111 | 49 | 10 | 2 |
6 | ESV ATUS Kindberg II | ESV at2 steel Wartberg | 98 | 66 | 6 | 6 |
Pause: ESV Eisblume Aumühl I |
6. Spielrunde 17.05.2016-27.05.2016 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Stanzertal I | ESV Eisblume Aumühl I | 80 | 69 | 6 | 6 |
2 | ESV Eisblume Aumühl II | ESV Massing II | 44 | 118 | 1 | 11 |
3 | ESV Stock Auf Veitsch | ESV Lutschaun Mitterdorf | 75 | 110 | 2 | 10 |
4 | ESV Stanzertal II | ESV ATUS Kindberg I | 59 | 93 | 2 | 10 |
5 | ESV at2 steel Wartberg | ESV Massing I | 99 | 65 | 8 | 4 |
6 | ESV TUS Krieglach | ESV ATUS Kindberg II | 111 | 55 | 9 | 3 |
Pause: ESV Eisblume Fressnitz |
5. Spielrunde 09.05.2016-20.05.2016 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Massing II | ESV Eisblume Fressnitz | 106 | 54 | 8 | 4 |
2 | ESV Eisblume Aumühl I | ESV Stock Auf Veitsch | 114 | 42 | 12 | 0 |
3 | ESV ATUS Kindberg I | ESV Eisblume Aumühl II | 95 | 61 | 10 | 2 |
4 | ESV Lutschaun Mitterdorf | ESV at2 steel Wartberg | 138 | 34 | 12 | 0 |
5 | ESV ATUS Kindberg II | ESV Stanzertal II | 76 | 98 | 6 | 6 |
6 | ESV Massing I | ESV TUS Krieglach | 95 | 67 | 10 | 2 |
Pause. ESV Stanzertal I |
4. Spielrunde 02.05.2016-13.05.2016 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Stock Auf Veitsch | ESV Stanzertal I | 43 | 163 | 0 | 12 |
2 | ESV Eisblume Fressnitz | ESV ATUS Kindberg I | 63 | 109 | 4 | 8 |
3 | ESV at2 steel Wartberg | ESV Eisblume Aumühl I | 85 | 91 | 6 | 6 |
4 | ESV Eisblume Aumühl II | ESV ATUS Kindberg II | 46 | 117 | 0 | 12 |
5 | ESV TUS Krieglach | ESV Lutschaun Mitterdorf | 76 | 82 | 6 | 6 |
6 | ESV Stanzertal II | ESV Massing I | 73 | 73 | 6 | 6 |
Pause: ESV Massing II |
3. Spielrunde 25.04.2016-06.05.2016 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV ATUS Kindberg I | ESV Massing II | 136 | 54 | 12 | 0 |
2 | ESV Stanzertal I | ESV at2 steel Wartberg | 70 | 78 | 5 | 7 |
3 | ESV ATUS Kindberg II | ESV Eisblume Fressnitz | 87 | 87 | 6 | 6 |
4 | ESV Eisblume Aumühl I | ESV TUS Krieglach | 94 | 47 | 8 | 4 |
5 | ESV Massing I | ESV Eisblume Aumühl II | 119 | 28 | 12 | 0 |
6 | ESV Lutschaun Mitterdorf | ESV Stanzertal II | 64 | 94 | 4 | 8 |
Pause: ESV Stock Auf Veitsch |
2. Spielrunde 18.04.2016-29.04.2016 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV at2 steel Wartberg | ESV Stock Auf Veitsch | 117 | 59 | 10 | 2 |
2 | ESV Massing II | ESV ATUS Kindberg II | 77 | 77 | 4 | 8 |
3 | ESV TUS Krieglach | ESV Stanzertal I | 45 | 112 | 2 | 10 |
4 | ESV Eisblume Fressnitz | ESV Massing I | 65 | 96 | 2 | 10 |
5 | ESV Stanzertal II | ESV Eisblume Aumühl I | 78 | 78 | 4 | 8 |
6 | ESV Eisblume Aumühl II | ESV Lutschaun Mitterdorf | 124 | 38 | 12 | 0 |
Pause: ESV ATUS Kindberg I |
1. Spielrunde 11.04.2016-22.04.2016 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV ATUS Kindberg II | ESV ATUS Kindberg I | 76 | 84 | 6 | 6 |
2 | ESV Stock Auf Veitsch | ESV TUS Krieglach | 57 | 113 | 0 | 12 |
3 | ESV Massing I | ESV Massing II | 110 | 62 | 10 | 2 |
4 | ESV Stanzertal I | ESV Stanzertal II | 112 | 46 | 8 | 4 |
5 | ESV Lutschaun Mitterdorf | ESV Eisblume Fressnitz | 42 | 150 | 2 | 10 |
6 | ESV Eisblume Aumühl I | ESV Eisblume Aumühl II | 139 | 53 | 10 | 2 |
Pause: ESV at2 steel Wartberg |
Mürztalcup 2015
![]() |
![]() |
Sieger ESV Massing | 2. Platz: ESV Stanzertal |
![]() |
![]() |
3. Platz: ESV ATUS Kindberg | 4. Platz: ESV Eisblume Aumühl |
Endergebnis nach Bahnenspiel
Rang |
Verein |
Finalspiel |
1. | ESV Massing | 38:16 |
2. | ESV Stanzertal I | |
3. | ESV ATUS Kindberg I | 37:21 |
4. | ESV Eisblume Aumühl I | |
5. | ESV TUS Krieglach | 33:5 |
6. | ESV ATUS Kindberg II | |
7. | ESV Eisblume Aumühl II | 20:14 |
8. | ESV Stanzertal II | |
9. | ESV at2 steel Wartberg | 14:8 |
10. | ESV Lutschaun Mitterdorf | |
n.a. | ESV Eisblume Fressnitz | |
n.a. | ESV Stock Auf Veitsch |
Spielstand nach 11. Spielrunde |
|||||||
Rang |
Verein |
Spiele | Punkte | Stk Punkte + | Stk Punkte - | Diff. | Quote |
1. | ESV ATUS Kindberg I | 11 | 106 | 1104 | 589 | 515 | 1.874 |
2. | ESV Eisblume Aumühl I | 11 | 87 | 1099 | 772 | 327 | 1.424 |
3. | ESV Massing | 11 | 86 | 1110 | 696 | 414 | 1.595 |
4. | ESV Stanzertal I | 11 | 84 | 1044 | 791 | 253 | 1.320 |
5. | ESV TUS Krieglach | 11 | 84 | 1019 | 836 | 183 | 1.219 |
6. | ESV Eisblume Fressnitz | 11 | 70 | 994 | 889 | 105 | 1.118 |
7. | ESV ATUS Kindberg II | 11 | 63 | 879 | 1005 | -126 | 0.875 |
8. | ESV Stanzertal II | 11 | 61 | 915 | 915 | 0 | 1.000 |
9. | ESV at2 steel Wartberg | 11 | 47 | 717 | 1136 | -419 | 0.631 |
10. | ESV Stock Auf Veitsch | 11 | 41 | 769 | 991 | -222 | 0.776 |
11. | ESV Eisblume Aumühl II | 11 | 37 | 691 | 1074 | -383 | 0.643 |
12. | ESV Lutschaun Mitterdorf | 11 | 26 | 678 | 1332 | -654 | 0.509 |
11. Spielrunde 07.09.2015-17.09.2015 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Massing | ESV Lutschaun Mitterdorf | 122 | 71 | 10 | 2 |
2 | ESV at2 steel Wartberg | ESV TUS Krieglach | 56 | 116 | 2 | 10 |
3 | ESV Eisblume Aumühl I | ESV Stock Auf Veitsch | 122 | 56 | 12 | 0 |
4 | ESV Stanzertal II | ESV Eisblume Aumühl II | 116 | 59 | 10 | 2 |
5 | ESV Eisblume Fressnitz | ESV ATUS Kindberg I | 78 | 106 | 6 | 6 |
6 | ESV Stanzertal I | ESV ATUS Kindberg II | 81 | 79 | 7 | 5 |
10. Spielrunde 31.08.2015-11.09.2015 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV ATUS Kindberg I | ESV at2 steel Wartberg | 128 | 63 | 12 | 0 |
2 | ESV ATUS Kindberg II | ESV Stock Auf Veitsch | 102 | 73 | 7 | 5 |
3 | ESV Eisblume Fressnitz | ESV Stanzertal II | 90 | 72 | 10 | 2 |
4 | ESV Lutschaun Mitterdorf | ESV Eisblume Aumühl I | 58 | 130 | 0 | 12 |
5 | ESV Eisblume Aumühl II | ESV TUS Krieglach | 87 | 117 | 4 | 8 |
6 | ESV Massing | ESV Stanzertal I | 80 | 81 | 5 | 7 |
9. Spielrunde 01.06.2015-12.06.2015 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Eisblume Aumühl I | ESV Massing | 76 | 76 | 8 | 4 |
2 | ESV at2 steel Wartberg | ESV Eisblume Fressnitz | 72 | 97 | 4 | 8 |
3 | ESV Stock Auf Veitsch | ESV Stanzertal I | 49 | 121 | 3 | 9 |
4 | ESV ATUS Kindberg I | ESV Eisblume Aumühl II | 0 | 0 | 12 | 0 |
5 | ESV Lutschaun Mitterdorf | ESV ATUS Kindberg II | 81 | 111 | 2 | 10 |
6 | ESV TUS Krieglach | ESV Stanzertal II | 87 | 65 | 7 | 5 |
8. Spielrunde 26.05.2015-05.06.2015 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV TUS Krieglach | ESV Eisblume Fressnitz | 108 | 56 | 11 | 1 |
2 | ESV Stanzertal I | ESV Eisblume Aumühl I | 109 | 60 | 10 | 2 |
3 | ESV Eisblume Aumühl II | ESV at2 steel Wartberg | 103 | 68 | 6 | 6 |
4 | ESV Stock Auf Veitsch | ESV Lutschaun Mitterdorf | 113 | 44 | 11 | 1 |
5 | ESV Stanzertal II | ESV ATUS Kindberg I | 50 | 118 | 0 | 12 |
6 | ESV ATUS Kindberg II | ESV Massing | 62 | 100 | 3 | 9 |
7. Spielrunde 18.05.2015-29.05.2015 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV ATUS Kindberg II | ESV Eisblume Aumühl I | 74 | 92 | 7 | 5 |
2 | ESV Eisblume Fressnitz | ESV Eisblume Aumühl II | 104 | 70 | 6 | 6 |
3 | ESV Lutschaun Mitterdorf | ESV Stanzertal I | 97 | 85 | 6 | 6 |
4 | ESV at2 steel Wartberg | ESV Stanzertal II | 49 | 120 | 2 | 10 |
5 | ESV Massing | ESV Stock Auf Veitsch | 116 | 48 | 12 | 0 |
6 | ESV ATUS Kindberg I | ESV TUS Krieglach | 119 | 53 | 10 | 2 |
6. Spielrunde 11.05.2015-22.05.2015 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Lutschaun Mitterdorf | ESV Eisblume Aumühl II | 60 | 112 | 2 | 10 |
2 | ESV Eisblume Aumühl I | ESV Stanzertal II | 114 | 46 | 9 | 3 |
3 | ESV Massing | ESV Eisblume Fressnitz | 145 | 33 | 12 | 0 |
4 | ESV Stanzertal I | ESV TUS Krieglach | 60 | 98 | 2 | 10 |
5 | ESV ATUS Kindberg II | ESV at2 steel Wartberg | 84 | 72 | 5 | 7 |
6 | ESV Stock Auf Veitsch | ESV ATUS Kindberg I | 48 | 94 | 2 | 10 |
5. Spielrunde 04.05.2015-15.05.2015 |
||||||
Spiel | Heim | Gast | Stk Pkt.Heim | Stk. Pkt Gast | Pkt. Heim | Pkt.Gast |
1 | ESV Stanzertal II | ESV Lutschaun Mitterdorf | 126 | 50 | 10 | 2 |
2 | ESV Eisblume Aumühl II | ESV Massing | 34 | 147 | 0 | 12 |
3 | ESV TUS Krieglach | ESV Eisblume Aumühl I | 80 | 70 | 8 | 4 |
