ASKÖ Sommer 2016
Bundesmeisterschaft Herren
01.10.2016
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | 26 | 4.233 |
| 2. | ESV Traun | 20 | 1.510 |
| 3. | ESV Umdasch Amstetten | 17 | 1.486 |
| 4. | ASKÖ Kirchdorf/Krems | 16 | 1.388 |
| 5. | ESV Köflach Stadt | 16 | 1.304 |
| 6. | VAS Villach | 16 | 1.052 |
| 7. | ESV Wörgl | 16 | 0.933 |
| 8. | SG Pottschach/Eisbären Neunkirchen | 16 | 0.929 |
| 9. | ESV Grossfeistritz | 15 | 1.306 |
| 10. | EV Edelweiss Klagenfurt | 10 | 0.796 |
| 11. | EV Golling | 10 | 0.750 |
| 12. | ESV ASKÖ Tauchen | 10 | 0.530 |
| 13. | ESC ASKÖ Wiener Möwen | 9 | 0.646 |
| 14. | ESV Pfaffenhofen | 7 | 0.670 |
| 15. | EC Hörbranz | 6 | 0.420 |
Landesmeisterschaft STMK Herren
17.09.2016 Stocksporthalle Köflach
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Grossfeistritz | 24 | 2.390 |
| 2. | ESV Köflach Stadt | 21 | 1.446 |
| 3. | ESV Europlay Deutschfeistritz | 20 | 1.430 |
| 4. | SSV ASKÖ Weiz Nord I | 18 | 1.739 |
| 5. | ESV DSC DEutschlandsberg | 18 | 1.029 |
| 6. | ESV Meran Lankowitz | 16 | 1.235 |
| 7. | ESV Gössnitz | 14 | 1.241 |
| 8. | ESV Lieboch | 14 | 0.947 |
| 9. | ESR Bernau | 13 | 0.856 |
| 10. | ESR Josefiquelle Judenburg | 11 | 0.739 |
| 11. | ESV Thal | 10 | 0.783 |
| 12. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | 10 | 0.529 |
| 13. | ESV Grossfeistritz | 8 | 0.707 |
| 14. | SSV ASKÖ Weiz Nord II | 7 | 0.719 |
| 15. | ESV Dörfla | 6 | 0.647 |
Unterliga Nord Herren
04.09.2016 Stocksporthalle Kindberg
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Europlay Deutschfeistritz | 20 | 1.920 |
| 2. | ESV Grossfeistritz | 17 | 1.709 |
| 3. | ESR Josefiquelle Judenburg | 17 | 1.455 |
| 4. | ESV Massing I | 16 | 1.609 |
| 5. | ESV ATUS KIndberg II | 12 | 1.471 |
| 6. | ESV Massing II | 12 | 0.929 |
| 7. | ESV ATUS Kindberg I | 12 | 0.770 |
| 8. | ESC Pernegg 1960 | 11 | 1.065 |
| 9. | ESV Stadtwerke Bruck/Mur | 10 | 0.948 |
| 10. | ESV Aichdorf | 9 | 0.514 |
| 11. | SC Laming | 8 | 0.758 |
| 12. | ESV Utsch Oberaich | 8 | 0.514 |
| 13. | ESV Schärfenberg | 4 | 0.608 |