4. Internationaler VITAhome Solo Stocksport Cup
12/13.10.2024 Stocksporthalle Wang
Herren
Finale:
| Bahn | Spieler | Ergebnis |
| 1 | Christian Hobl | 11 |
| Martin Laffer | 3 |
Halbfinale:
| Bahn | Spieler | Ergebnis |
| 1 | Patrick Solböck | 8 |
| Martin Laffer | 9 | |
| 2 | Martin Müller | 7 |
| Christian Hobl | 17 |
Viertelfinale:
| Bahn | Spieler | Ergebnis |
| 1 | Patrick Solböck | 8 |
| Michael Regenfelder jun. | 7 | |
| 2 | Johann Wimmer | 6 |
| Martin Laffer | 14 | |
| 3 | Markus Rothberger | 5 |
| Martin Müller | 13 | |
| 4 | Mathias Adler | 5 |
| Christian Hobl | 9 |
Achtelfinale:
| Bahn | Spieler | Ergebnis |
| 1 | Patrick Solböck | 17 |
| Georg Friedl | 5 | |
| 2 | Maximilian Thaler | 8 |
| Michael Regenfelder jun. | 13 | |
| 3 | Johann Widl | 10 |
| Johann Wimmer | 12 | |
| 4 | Rene Unterhuber | 5 |
| Martin Laffer | 12 | |
| 5 | Karl Abfalterer | 6 |
| Markus Rothberger | 15 | |
| 6 | Martin Müller | 10 |
| Andreas Friedl | 9 | |
| 7 | Mike Nodes | 7 |
| Mathias Adler | 10 | |
| 8 | Florian Schubeck | 8 (24) |
| Christian Hobl | 8 (30) |
Sechzehntelfinale:
| Bahn | Spieler | Ergebnis |
| 1 | Patrick Solböck | 10 |
| Mario Braunstein | 8 | |
| 2 | Markus Palmetshofer | 6 |
| Georg Friedl | 16 | |
| 3 | Maximilian Thaler | 11 |
| Julian Kerner | 6 | |
| 4 | Michael Regenfelder Jun. | 10 |
| Josef Kirchberger | 6 | |
| 5 | Philip Hierl | 7 |
| Johann Widl | 11 | |
| 6 | Martin Caspar | 4 |
| Johann Wimmer | 16 | |
| 7 | Rene Unterhuber | 12 |
| Ziga Petek | 9 | |
| 8 | Martin Laffer | 11 |
| Timo Braun | 6 | |
| 1 | Michael Gotzler | 7 |
| Karl Abfalterer | 8 | |
| 2 | Jiri Mach | 3 |
| Markus Rothberger | 14 | |
| 3 | Martin Müller | 16 |
| Michael Starr | 6 | |
| 4 | Robert Bacher | 3 |
| Andreas Friedl | 12 | |
| 5 | Mike Nodes | 14 |
| Philipp Tember | 11 | |
| 6 | Mathias Adler | 15 |
| Jörn Voglauer | 6 | |
| 7 | Matthias Purkarthofer | 4 |
| Florian Schubeck | 17 | |
| 8 | Christian Hobl | 14 |
| Karl Eckhart | 4 |
Qualifikation Herren:
| Bahn | Spieler | Ergebnis |
| 1 | Jonas Huber | 4 |
| Mario Braunstein | 13 | |
| 2 | Ernst Krügl | 5 |
| Josef Kirchberger | 8 | |
| 3 | Johann Widl | 14 |
| Robert Nadler | 6 | |
| 4 | Hubert Erkinger | w.0. |
| Timo Braun | ||
| 5 | Karl Abfalterer | 14 |
| Fabian Neumaier | 9 | |
| 6 | Michael Pupp | 5 |
| Andreas Friedl | 16 | |
| 7 | Rainer Fünfleitner | 8 |
| Philipp Temper | 12 | |
| 8 | Manfred Wutzel | 3 |
| Karl Eckhart | 11 |
Damen
Finale:
| Bahn | Spielerin | Ergebnis |
| 1 | Verena Gotzler | 12 |
| Petra Grube | 6 |
Halbfinale:
| Bahn | Spielerin | Ergebnis |
| 1 | Petra Grube | 15 |
| Julia Haller | 4 | |
| 2 | Selina Steber | 4 |
| Verena Gotzler | 19 |
Viertelfinale:
| Bahn | Spielerin | Ergebnis |
| 1 | Petra Grube | 18 |
| Petra Rudolf | 3 | |
| 2 | Julia Haller | 13 |
| Hildegard Thörisch | 7 | |
| 3 | Elisabeth Polster | 9 |
| Selina Steber | 13 | |
| 4 | Lisa Stampfl | 6 |
| Verena Gotzler | 14 |
Achtelfinale:
| Bahn | Spielerin | Ergebnis |
| 1 | Petra Grube | 12 (16) |
| Iris Wutzel | 12 (4) | |
| 2 | Marion Huber | 10 |
| Petra Rudolf | 12. | |
| 3 | Julia Haller | |
| Mandy Junghans | n.a | |
| 4 | Karin Schwarz | 10 |
| Hildegard Thörisch | 18 | |
| 5 | Sonja Mulser | 8 |
| Elisabeth Polster | 10 | |
| 6 | Selina Steber | 14 |
| Nicole Kühbacher | 5 | |
| 7 | Sabina Jancic-Dobnik | 4 |
| Lisa Stampfl | 20 | |
| 8 | Verena Gotzler | 16 |
| Sarah Speckhard | 7 |